Ranking de compras de empresas tecnológicas (Internet, hardware y software)

La compra de WhatsApp por parte de Facebook por 19.000 millones de dólares ha revolucionado el sector. Pero no es la primera vez que se compran empresas puntocom por precios tan elevados. Sin ir más lejos, Terra (actual Telefónica) pagó 12.500 millones de dólares, que anualizados serían hoy 17.000, por Lycos allá por 2000. Recogemos a continuación las principales operaciones realizadas sobre compañías de software, hardware e Internet:

  1. Time Warner (AT&T, 2018): 85.000 millones de dólares
  2. Activision (Microsoft, 2022): 68.7000 millones de dólares
  3. EMC (Dell, 2015): 67.000 millones de dólares
  4. VMware (Broadcom, 2022): 61.000 millones de dólares
  5. Cursor (SpaceX, 2026): 60.000 millones de dólares
  6. Electronic Arts (PIF, Silver Lake y Affinity Partners, 2025): 55.000 millones de dólares
  7. NXP Semiconductors (Qualcomm, 2016): 47.000 millones de dólares
  8. AT&T Warner Media (Discovery, 2021): 43.000 millones
  9. ARM (Nvidia, 2020): 40.000 millones
  10. Xilinx (AMD, 2020): 35.000 millones
  11. Ansys (Synopsys, 2025): 35.000 millones
  12. Cox Communications (Charter Communications, 2025): 34.500 millones
  13. Red Hat (IBM, 2018): 34.000 millones
  14. Wiz (Alphabet, 2025): 32.000 millones
  15. First Data (KKR y TPG, 2007): 30.870 millones
  16. Afterpay (Square, 2021): 29.000 millones
  17. Cerner (Oracle, 2021): 28.000 millones
  18. Splunk (Cisco, 2023): 28.000 millones
  19. Slack (Salesforce, 2020): 27.700 millones
  20. Linkedin (Microsoft, 2016): 26.200 millones
  21. HP (Compaq, 2001): 25.000 millones
  22. CyberArk (Palo Alto Networks, 2025): 25.000 millones
  23. Roku (Fox, 2026): 25.000 millones
  24. Telefónica (STC, 2023): 22.500 millones
  25. First Data (Fiserv, 2019): 22.000 millones
  26. Dell (Silver Lake, 2014): 21.000 millones (85%)
  27. Frontier (Verizon, 2024): 20.000 millones
  28. Groq (Nvidia, 2025): 20.000 millones
  29. Nuance (Microsoft, 2021): 19.700 millones
  30. WhatsApp (Facebook, 2014): 19.000 millones
  31. SanDisk (Western Digital, 2015): 19.000 millones
  32. Roku (Fox, 2026): 19.000 millones
  33. CA Technologies (Broadcom, 2018): 18.900 millones
  34. Livongo (Teladoc, 2020): 18.500 millones
  35. Altera (Intel, 2015): 16.700 millones
  36. Alcatel-Lucent (Nokia-Microsoft, 2015): 16.600 millones
  37. Citrix (Vista y Evergreen/Elliott, para fusionarlo con Tibco, 2022): 16.500 millones
  38. Varian Medical (Siemens, 2020): 16.400 millones
  39. Flipkart (Walmart, 2018): 16.000 millones
  40. Tableau (Salesforce, 2019): 15.700 millones
  41. Mobileye (Intel, 2017): 15.300 millones
  42. Five9 (Zoom, 2021): 14.700 millones
  43. Scale AI (Meta, 2025): 14.300 millones
  44. Juniper Networks (HPE, 2023): 14.000 millones
  45. TikTok (Oracle, Silver Lake, MGX, 2025): 14.000 millones
  46. EDS (HP, 2008): 13.900 millones
  47. Veritas Software (Symantec, 2004): 13.520 millones
  48. Infor (Koch Industries, 2020): 13.000 millones
  49. Hugging Face (Nvidia, 2026): 13.000 millones
  50. Delivery Hero (Uber, 2026): 13.000 millones
  51. Zynga (Take-Two Interactive, 2022): 12.700 millones
  52. Motorola (Google, 2011): 12.500 millones
  53. Lycos (Terra, 2000): 12.500 millones
  54. Qualtrics (Silverlake and the Canadian Pension Board, 2023): 12.400 millones
  55. Proofpoint (Thoma Bravo, 2020): 12.300 millones
  56. Dayforce (Thoma Bravo, 2025): 12.300 millones
  57. McAfee (Advent y otros, 2021): 12.075 millones
  58. MailChimp (Intuit, 2021): 12.000 millones
  59. Globalstar (Amazon, 2026): 11.500 millones
  60. IronSource (Thoma Bravo Advantage, 2021): 11.000 millones
  61. Confluent (IBM, 2025): 11.000 millones
  62. Anaplan (Thoma Bravo, 2022): 10.700 millones
  63. Adenza (Nasdaq, 2023): 10.500 millones
  64. Autonomy (HP, 2011): 10.240 millones
  65. PeopleSoft (Oracle, 2005): 10.300 millones
  66. Zendesk (Permira y Hellman & Friedman, 2022): 10.200 millones
  67. Inphi (Marvell, 2020): 10.000 millones
  68. GlobalLogic (Hitachi, 2021): 9.600 millones
  69. NetSuite (Oracle, 2016). 9.300 millones
  70. eBay’s Classifieds (Adevinta, 2020): 9.200 millones
  71. In-Post (FedEx, Advent, 2026): 9.200 millones
  72. Negocio de memorias flash de Intel (SK Hynix): 9.000 millones
  73. HP Enterprise (Micro Focus, 2016): 8.800 millones
  74. Altera (Silver Lake, 2025): 8.750 millones
  75. Supercell (84%, Tencent, 2016): 8.600 millones
  76. Ingenico (Worldline, 2020): 8.600 millones
  77. Avast (NortonLifeLock, 2021): 8.600 millones
  78. Skype (Microsoft, 2011): 8.500 millones
  79. BEA Systems (Oracle, 2008): 8.500 millones
  80. MGM Studios (Amazon, 2021): 8.450 millones
  81. Avalara (Vista Equity Partners, 2022): 8.400 millones
  82. Clearwater Analytics (Permira Warburg, 2026): 8.400 millones
  83. Concur (SAP, 2014): 8.300 millones
  84. Navteq (Nokia, 2008): 8.100 millones
  85. Veritas (The Carlyle Group, 2015): 8.000 millones
  86. Harman (Samsung, 2016): 8.000 millones
  87. Qualtrics (SAP, 2018): 8.000 millones
  88. FLIR (Teledyne, 2021): 8.000 millones
  89. Informatica (Salesforce, 2025): 8.000 millones
  90. Expedia (IAC, 2005): 7.981 millones
  91. Armis (ServiceNow, 2026): 7.750 millones
  92. Blockbuster (Viacom, 1996): 7.700 millones
  93. McAfee (Intel, 2011): 7.680 millones
  94. Github (Microsoft, 2018): 7.500 millones
  95. Zenimax (Microsoft, 2020): 7.500 millones
  96. Silicon Labs (Texas Instruments, 2026): 7.500 millones
  97. Sun (Oracle, 2009): 7.400 millones
  98. Grubhub (JustEat, 2020): 7.300 millones
  99. Nokia (Microsoft, 2013): 7.200 millones
  100. Squarespace (Permira, 2024): 6.900 millones 7.200 millones
  101. Credit Karma (Intuit, 2020): 7.100 millones
  102. Excite (@Home, 1999): 7.000 millones
  103. Wolt (DoorDash, 2021): 7.000 millones
  104. Armis (ServiceNow, 2025): 7.000 millones
  105. OpenRouter (Stripe, 2026): 7.000 millones
  106. BMC Software (Bain Capital, 2013): 6.900 millones
  107. Cerent (Cisco, 1999): 6.900 millones
  108. Scientific-Atlanta (Cisco, 2005): 6.900 millones
  109. Mellanox Technologies (Nvidia, 2019): 6.900 millones
  110. SailPoint (Thoma Bravo, 2022): 6.900 millones
  111. Business Objects (SAP, 2007): 6.800 millones
  112. Press Ganey Forsta (Qualtrics, 2025): 6.750 millones
  113. IDT (Renesas, 2018): 6.700 millones
  114. Stamps.com (Thoma Bravo, 2021): 6.600 millones
  115. MuleSoft (Salesforce, 2018): 6.500 millones
  116. Auth0 (Okta, 2021): 6.500 millones
  117. New Relic (TPG y Francisco Partners, 2023): 6.500 millones
  118. Ampere (Softbank, 2025): 6.500 millones
  119. Io (OpenAI, 2025): 6.500 millones
  120. Maxar Technologies (PE firm Advent International y British Columbia Investment Management): 6.400 millones
  121. Hashicorp (IBM, 2024): 6.400 millones
  122. aQuantive (Microsoft, 2007): 6.333 millones
  123. Amex GBT (Long Lake, 2026): 6.300 millones
  124. Datto (Kaseya, 2022): 6.200 millones
  125. Allfunds (Deutsche Börse, 2026): 6.200 millones
  126. Dialog Semiconductor (Renesas, 2021): 5.940 millones
  127. King Digital (Activision Blizzard, 2015): 5.900 millones
  128. Brocade (Broadcom, 2016): 5.900 millones
  129. Siebel (Oracle, 2006): 5.850 millones
  130. Sybase (SAP, 2010): 5.800 millones
  131. Mimecast (Permira, 2021): 5.800 millones
  132. Broadcast (Yahoo, 2003): 5.700 millones
  133. Arrowpoint Communications (Cisco, 2000): 5.700 millones
  134. PowerSchool (Bain, 2024): 5.600 millones
  135. Scout24 (Hellman&Friedman, 2019): 5.560 millones
  136. Celestial AI (Marvell, 2025): 5.500 millones
  137. Gemalto (Thales, 2017): 5.430 millones
  138. ATI Technologies (AMD, 2006): 5.400 millones
  139. Mercury Interactive (HP, 2006): 5.400 millones
  140. Mandiant (Google, 2022): 5.400 millones
  141. Tower Semiconductor (Intel, 2022): 5.400 millones
  142. División de robótica de ABB (Softbank, 2025): 5.400 millones
  143. Micros Systems (Oracle, 2014): 5.300 millones
  144. Plaid (Visa, 2020): 5.300 millones
  145. Cloudera (KKR y CD&R, 2021): 5.300 millones
  146. Visma (HG Capital, 2017): 5.300 millones
  147. Brex (Capital One, 2026): 5.150 millones
  148. Youku Tudou (Alibaba, 2015): 5.100 millones
  149. Cognos (IBM, 2008): 5.000 millones
  150. NDS Group (Cisco, 2012): 5.000 millones (6 años después se revendió a su propietario original por 1.000 millones)
  151. Veeam (Insight Partners, 2020): 5.000 millones
  152. Osisoft (Aveva, 2020): 5.000 millones
  153. Darktrace (Thoma Bravo, 2024): 5.000 millones
  154. ZT Systems (AMD, 2024): 4.900 millones
  155. Yahoo! (Verizon, 2016): 4.830 millones
  156. Hitachi (Western Digital, 2011): 4.800 millones
  157. WebMD (Healtheon, 1999): 4.800 millones
  158. Chromatis Networks (Lucent, 2000): 4.760 millones
  159. Marketo (Adobe, 2018): 4.750 millones
  160. Blackberry (Fairfax Financial, 2013): 4.700 millones
  161. UCWeb (Alibaba, 2014): 4.700 millones
  162. BillDesk (Prosus, 2021): 4.700 millones
  163. Cvent (Blackstone y Abu Dhabi Investment Authority, 2023): 4.600 millones
  164. Apptio (IBM, 2023): 4.600 millones
  165. KnowBe4 (Vista Equity Partners, 2022): 4.600 millones
  166. Siara Systems (Redback Networks, 2000): 4.500 millones
  167. Mercury Interactive (HP, 2006): 4.500 millones
  168. Exail (Thales, 2026): 4.500 millones
  169. Epsilon (Publicis, 2019): 4.400 millones
  170. Travelport (Siris y Evergren, 2020): 4.400 millones
  171. IronSource (Unity, 2022): 4.400 millones
  172. Alteryx (Clearlake e Insight, 2023): 4.400 millones
  173. Accelerant (Thoma Bravo, 2026): 4.400 millones
  174. Tibco (Vista Equity, 2014), 4.300 millones
  175. Ariba (SAP, 2012): 4.300 millones
  176. Rackspace (Apollo Global, 2016): 4.300 millones
  177. LogMeIn (Francisco Partners y Evergreen, 2019): 4.300 millones
  178. Wind River (Aptiv, 2022): 4.300 millones
  179. JustEat (Prosus, 2025): 4.255 millones
  180. Netscape (AOL, 1998): 4.200 millones
  181. Rocket Lab (Vector, 2021): 4.100 millones
  182. BlueHalo (Aerovironment, 2024): 4.100 millones
  183. StubHub (Viagogo, 2019): 4.050 millones
  184. StrataCom (Cisco, 1996): 4.000 millones
  185. Mentor Graphics (Siemens, 2016): 4.000 millones
  186. NetScreen Technologies (Juniper Networks, 2004): 4.000 millones
  187. Kuka (Midea Group, 2016): 4.000 millones
  188. Honey (Paypal, 2019): 4.000 millones
  189. Woowa (Delivery Hero, 2019): 4.000 millones
  190. McAfee, negocio de empresas (Symphony Technology Group, 2021): 4.000 millones
  191. Barracuda (KKR, 2022): 4.000 millones
  192. VMWare negocio informático (KKR, 2024): 4.000 millones
  193. DigitalBridge (Softbank, 2025): 4.000 millones
  194. Modular AI (Qualcomm, 2026): 4.000 millones
  195. Sterling Software (CA Technologies, 2000): 3.910 millones
  196. HomeAway (Expedia, 2015): 3.900 millones
  197. Deliveroo (DoorDash, 2025): 3.860 millones
  198. DreamWorks Animation (Comcast, 2016). 3.800 millones
  199. Archer Aviation (Atlas Crest Investment, 2021): 3.800 millones
  200. Sapient (Publicis, 2014): 3.700 millones
  201. AppDynamics (Cisco, 2017): 3.700 millones
  202. Social Capital Hedosophia Holdings Corp. III. (Clover Health, 2020): 3.700 millones
  203. Riverbed Technology (Thoma Bravo y el fondo de los profesores de Ontario, 2014): 3.600 millones
  204. YY (Baidu, 2020): 3.600 millones
  205. Bungie (Sony, 2022): 3.600 millones
  206. Imperva (Thales, 2023): 3.600 millones
  207. Fin (Salesforce, 2026): 3.600 millones
  208. Macromedia (Adobe, 2005): 3.573 millones
  209. Lotus (IBM, 1995): 3.520 millones
  210. PwC Consulting (IBM, 2002): 3.500 millones
  211. Platinum Technology (CA Technologies, 1999): 3.500 millones
  212. Trulia (Zillow, 2014): 3.500 millones
  213. Pandora (Sirius XM, 2018): 3.500 millones
  214. PluralSight (Vista, 2020): 3.500 millones
  215. 23andme (VG Acquisition Corp, 2021): 3.500 millones
  216. Sirocco Systems (Sycamore, 2000): 3.490 millones
  217. SuccessFactors (SAP, 2011): 3.400 millones
  218. AurisHealth (Johnson&Johnson, 2019): 3.400 millones
  219. Lidar (Gores Metropoulos, 2020). 3.400 millones
  220. OneWeb (Eutelsat, 2022): 3.400 millones
  221. Chronosphere (Palo Alto Networks, 2025): 3.350 millones
  222. Tandberg (Cisco, 2010): 3.300 millones
  223. Hyperion Solutions (Oracle, 2007): 3.300 millones
  224. Allegro (Permira, 2016): 3.300 millones
  225. Xros (Nortel, 2000): 3.250 millones
  226. WebEx (Cisco, 2007): 3.200 millones
  227. Geocities (Yahoo, 1999): 3.200 millones
  228. Nest (Google, 2014): 3.200 millones
  229. Segment (Twilio, 2020): 3.200 millones
  230. Hexagon Design (Cadence Design Systems, 2025): 3.180 millones
  231. Straight Path (Verizon, 2017): 3.100 millones
  232. DoubleClick (Google, 2007): 3.100 millones
  233. Careem (Uber, 2019): 3.100 millones
  234. Intesat (SES, 2024): 3.100 millones
  235. Here – Nokia Maps (Consorcio de fabricantes de coches alemanes, 2015): 3.080 millones
  236. Aruba Networks, (HP, 2015): 3.000 millones
  237. Beats Electronics (Apple, 2014): 3.000 millones
  238. Jet.com (Walmart, 2016): 3.000 millones
  239. SendGrid (Twilio, 2019): 3.000 millones
  240. Doma (Capitol Investment Corp, 2021): 3.000 millones
  241. Offerpad (Supernova Partners Acquisition Corp., 2021): 3.000 millones
  242. Neustar (TransUnion, 2021): 3.000 millones
  243. MagicLab: Badoo/Bumble (Blackstone, 2019): 3.000 millones
  244. AuditBoard (HG, 2024): 3.000 millones
  245. Windsurf (OpenAI, 2025): 3.000 millones
  246. Nexthink (Vista Equity Partners, 2025): 3.000 millones
  247. Starent Networks (Cisco, 2009): 2.900 millones
  248. CSG (NEC, 2025): 2.900 millones
  249. Renesas Electronics, unidad de relojes. (SiTime Corp, 2026): 2.900 millones
  250. Flexera (Thoma Bravo, 2020): 2.850 millones
  251. Moveworks (ServiceNow, 2025): 2.850 millones
  252. DemandWare (Salesforce, 2016): 2.800 millones
  253. WebMD (KKR, 2017): 2.800 millones
  254. AutoStore (Softbank, 40%, 2021): 2.800 millones
  255. Ping Identity (Thoma Bravo, 2022): 2.800 millones
  256. Payoneer (Nuvei, 2026): 2.750 millones
  257. Avito (Naspers, 2015): 2.700 millones
  258. Mobike (Meituan Dianping, 2018): 2.700 millones
  259. Sourcefire (Cisco, 2013): 2.700 millones
  260. Pivotal (VMware, 2019): 2.700 millones
  261. Berkshire Grey (Revolution Acceleration Acquisition Corp, 2021): 2.700 millones
  262. Paidy (Paypal, 2021): 2.700 millones
  263. Postmates (Uber, 2020): 2.650 millones
  264. OpenTable (Priceline, 2014): 2.600 millones
  265. Looker (Google, 2019): 2.600 millones
  266. William Hill (888 Holding, 2021): 2.600 millones
  267. BottomLine (Thoma Bravo, 2021): 2.600 millones
  268. Duck Creek (Vista Equity, 2023): 2.600 millones
  269. Audiotonix (PAI Partners, 2024): 2.600 millones
  270. Next Insurance (Munich Re, 2025): 2.600 millones
  271. Minecraft (Microsoft, 2014): 2.500 millones
  272. Andiamo Systems (Cisco, 2002): 2.500 millones
  273. ExactTarget (SalesForce, 2013): 2.500 millones
  274. Mojang (Microsoft, 2014): 2.500 millones
  275. Suse (EQT, 2018): 2.500 millones
  276. Divvy (Bill.com, 2021): 2.500 millones
  277. Itiviti (Broadridge, 2021): 2.500 millones
  278. Sapiens (Advent, 2025): 2.500 millones
  279. Software AG (Silver Lake, 2023): 2.420 millones
  280. GSI Commerce (eBay, 2011): 2.400 millones
  281. Fleetmatics (Verizon, 2016): 2.400 millones
  282. Morpho (Advent, 2017): 2.400 millones
  283. Alphawave Semi (Qualcomm, 2025): 2.400 millones
  284. BioCatch (Visa, 2026): 2.400 millones
  285. 3PAR (HP, 2010): 2.350 millones
  286. Altavista (CMGI, 1999): 2.300 millones (85%)
  287. LifeLock (Symantec, 2016): 2.300 millones
  288. ForgeRock (Thoma Bravo, 2022): 2.300 millones
  289. StreamSets y WebMethods (IBM, 2023): 2.300 millones
  290. Vizio (Walmart, 2024): 2.300 millones
  291. Wrike (Citrix, 2021): 2.250 millones
  292. Transplace (Uber Freight, 2021): 2.250 millones
  293. GreenSky (Goldman Sachs, 2021) : 2.240 millones
  294. iZettle (Paypal, 2018): 2.200 millones
  295. New Classics Media (China Literature-Tencent, 2018): 2.200 millones
  296. Avaloq (NEC, 2020): 2.200 millones
  297. Pirelli Optical (Cisco, 1999): 2.150 millones
  298. DoubleVerify (Nielsen, 2026): 2.150 millones
  299. Rational (IBM, 2003): 2.100 millones
  300. Acme Packet (Oracle, 2013): 2.100 millones
  301. HSN (QVC, 2016): 2.100 millones
  302. Imperva (Thoma Bravo, 2018): 2.100 millones
  303. Carbon Black (VMware, 2019): 2.100 millones
  304. Fitbit (Google, 2019): 2.100 millones
  305. Aeva (InterPrivate Acquisition Corp, 2020): 2.100 millones
  306. Markforged (ONE, 2021): 2.100 millones
  307. Cruise (General Motors, 2022): 2.100 millones
  308. Deliverr (Shopify, 2022): 2.100 millones
  309. VKontakte (Mail.ru, 2014): 2.070 millones
  310. Overture (Yahoo, 2003): 2.060 millones
  311. Novell (Attachmate, 2010): 2.010 millones
  312. Oculus VR (Facebook, 2014): 2.000 millones
  313. SoftLayer (IBM, 2013): 2.000 millones
  314. GeoTel (Cisco, 1999): 2.000 millones
  315. Vivint (Blackstone, 2012): 2.000 millones
  316. Web.com (Siris Capital, 2018): 2.000 millones
  317. Sendgrid (Twilio, 2018): 2.000 millones
  318. Luxoft (DXC Technology, 2019): 2.000 millones
  319. Habana Labs (Intel, 2019): 2.000 millones
  320. RSA (Symphony Technology, 2020): 2.000 millones
  321. AvePoint (Apex Technology, 2020): 2.000 millones
  322. Cipher (Good Works, 2021): 2.000 millones
  323. Unit4 (TA Associates, 2021): 2.000 millones
  324. Turbonomic (IBM, 2021): 2.000 millones
  325. Interactive Investor (Abrdn, 2021): 2.000 millones
  326. Pensando (AMD, 2022): 2.000 millones
  327. Tabular (Databricks, 2024): 2.000 millones
  328. Axonius (Cisco, 2026): 2.000 millones
  329. Manus (Meta, 2025): 2.000 millones
  330. ArisGlobal (Dassault, 2026): 2.000 millones
  331. Club Internet (T-Online, 2000): 1.960 millones
  332. Polycom (Mitel, 2016): 1.960 millones
  333. Wireless Websoft (Baidu, 2013): 1.900 millones
  334. Taleo (Oracle, 2012): 1.900 millones
  335. BroadSoft (Cisco, 2017): 1.900 millones
  336. Flatiron Health (Roche, 2018): 1.900 millones
  337. Interoute (GTT, 2018): 1.900 millones
  338. Mindbody (Vista Equity Partners, 2018): 1.900 millones
  339. Forescout (Advent y Crosspoint Capital, 2020): 1.900 millones
  340. Own (Salesforce, 2024): 1.900 millones
  341. Integral Ad Science (Novacap, 2025): 1.900 millones
  342. Semrush (Adobe, 2025): 1.900 millones
  343. Ask Jeeves (IAC, 2005): 1.850 millones
  344. Etraveli (Booking, 2021): 1.830 millones
  345. Omniture (Adobe, 2009): 1.800 millones
  346. Marketo (Vista Equity Partners, 2016): 1.800 millones
  347. Host Europe Group (Godaddy, 2016): 1.800 millones
  348. Lotus (HCL, 2018): 1.800 millones
  349. Peak (Zynga, 2020): 1.800 millones
  350. AEye (Graf Industrial Copr, 2021): 1.800 millones
  351. Tink (Visa, 2021): 1.800 millones
  352. Stack Overflow (Prosus, 2021): 1.800 millones
  353. CNET (CBS, 2008): 1.800 millones
  354. Everbridge (Thoma Bravo, 2024): 1.800 millones
  355. Securiti (Veeam Software, 2025): 1.800 millones
  356. Sky Water (IonQ, 2026): 1.800 millones
  357. Legent Corporation (CA Technologies, 1995): 1.780 millones
  358. Smart Metering Systems (KKR, 2023): 1.780 millones
  359. Marvell Technologies (NXP Semiconductors, 2019): 1.760 millones
  360. Redfin (Rocket Companies, 2025): 1.750 millones
  361. Skyscanner (Ctrip, 2016): 1.740 millones
  362. Hyperconnect (Match, 2021): 1.730 millones
  363. Netezza (IBM, 2010): 1.700 millones
  364. Infoseek (Disney, 1999): 1.700 millones (57%)
  365. iRobot (Amazon, 2022): 1.700 millones
  366. Kahoot (Goldman Sachs y Lego): 1.700 millones
  367. BillTrust (EQT, 2022): 1.700 millones
  368. Zuora (GIC y Silver Lake, 2024): 1.700 millones
  369. Despegar (Prosus, 2024): 1.700 millones
  370. Magento (Adobe, 2018): 1.680 millones
  371. Youtube (Google, 2006): 1.650 millones
  372. AnyScale (Nscale, 2026): 1.650 millones
  373. Enterprise Content Division, que incluye Documentum, InfoArchive y Leap (OpenText, 2016): 1.620 millones
  374. Depop (Etsy, 2021): 1.620 millones
  375. M-Systems (Sandisk, 2006): 1.600 millones
  376. Filenet (IBM, 2006): 1.600 millones
  377. Opsware (HP, 2007): 1.600 millones
  378. Orbitz (Expedia, 2015): 1.600 millones
  379. Barracuda Networks (Thoma Bravo, 2017): 1.600 millones
  380. AppNexus (AT&T, 2018): 1.600 millones
  381. BarkBox (Northern Star Acquisitions, 2020): 1.600 millones
  382. Spire Global (NavSight Holdings, 2021): 1.600 millones
  383. Weta Digital (Unity, 2021): 1.600 millones
  384. CNET Networks (Ziff Davis, 2000): 1.600 millones
  385. Adaptive Insights (WeWork, 2018): 1.550 millones
  386. Venafi (CyberArk, 2024): 1.540 millones
  387. Paypal (eBay, 2002): 1.500 millones
  388. ArcSight (HP, 2010): 1.500 millones
  389. Sony Ericsson (Sony, 2012): 1.500 millones
  390. RightNow (Oracle, 2011): 1.500 millones
  391. Responsys (Oracle, 2013): 1.500 millones
  392. Lynda.com (Linkedin, 2015): 1.500 millones
  393. Freshly (Nestlé, 2020): 1.500 millones
  394. Llamasoft (Coupa Software, 2020): 1.500 millones
  395. Workfront (Adobe, 2020): 1.500 millones
  396. BenevolentAI (Odyssey, 2021): 1.500 millones
  397. WalkMe (SAP, 2024): 1.500 millones
  398. Enfusion (Clearwater, 2025): 1.500 millones
  399. Clay (Sequoia, 2025): 1.500 millones
  400. Namecheap (CVC, 2025): 1.500 millones
  401. Empower Semiconductor (Analog Devices, 2026): 1.500 millones
  402. Bigo (YY, 2019): 1.450 millones
  403. Capco (Wipro, 2021): 1.450 millones
  404. Carbonite (OpenText, 2019): 1.420 millones
  405. Bwin.party (888 Holdings, 2015): 1.400 millones
  406. Kenexa (IBM, 2012): 1.400 millones
  407. WordPerfect (Novell, 1994): 1.400 millones
  408. Sterling Commerce (IBM, 2010): 1.400 millones
  409. Jasper Technologies (Cisco, 2016): 1.400 millones
  410. EqualLogic (Dell, 2008): 1.400 millones
  411. Cylance (Blackberry, 2018): 1.400 millones
  412. JR Automation (Hitachi, 2019): 1.400 millones
  413. Nuvia (Qualcomm, 2021): 1.400 millones
  414. Playdemic (Electronic Arts, 2021): 1.400 millones
  415. Wealthfront (UBS, 2022): 1.400 millones
  416. AOL (Bending Spoons, 2025): 1.400 millones
  417. Idemia Public Security, IPS (Amadeus, 2026): 1.400 millones
  418. Moneris (Francisco, 2026): 1.400 millones
  419. Vimeo (Bending Spoons, 2025): 1.380 millones
  420. Visio Corporation (Microsoft, 2000): 1.375 millones
  421. Harry’s (Edgewell Personal Care, 2019): 1.370 millones
  422. ClickSoftware (Salesforce, 2019): 1.350 millones
  423. Rover (True Wind Capital, 2021): 1.350 millones
  424. Magnet Forensics (Thoma Bravo, 2023): 1.340 millones
  425. Navision (Microsoft, 2002): 1.330 millones
  426. Internet Security Systems (IBM, 2006): 1.300
  427. AVG (Avast Software, 2016): 1.300 millones
  428. TravelClick (Amadeus, 2018): 1.300 millones
  429. Cray (HP, 2019): 1.300 millones
  430. Vlocity (Salesforce, 2020): 1.300 millones
  431. IDG (Blackstone, 2021): 1.300 millones
  432. MosaicML (Databricks, 2023): 1.300 millones
  433. Kerecis (Coloplast, 2024): 1.300 millones
  434. Spirent Communications (Viavi, 2024): 1.300 millones
  435. U-Blox (Advent International, 2025): 1.300 millones
  436. Semler (Strive, 2025): 1.300 millones
  437. La Centrale (OLX, 2025): 1.300 millones
  438. DustPhotonics (Credo, 2026): 1.300 millones
  439. AirTable (Bending Spoons, 2026): 1.300 millones
  440. Verisign (Symantec, 2010): 1.280 millones
  441. Frame.io (Adobe, 2021): 1.280 millones
  442. Truebill (Rocket Companies, 2021): 1275 millones
  443. Nicira (VMWare, 2012): 1.260 millones
  444. IBM Computer division (Lenovo, 2005): 1.250 millones
  445. Syntellis (Roper Technologies, 2023): 1.250 millones
  446. Model N (Vista Equity, 2024): 1.250 millones
  447. Verint (Thoma Bravo, 2025): 1.230 millones
  448. SPSS (IBM, 2009): 1.200 millones
  449. Datalogix (Oracle, 2014): 1.200 millones
  450. Yammer (Microsoft, 2012): 1.200 millones
  451. Zappos (Amazon, 2009): 1.200 millones
  452. Bill Me Later (eBay, 2008): 1.200 millones
  453. Palm (HP, 2010): 1.200 millones
  454. Cheyenne Software (CA Technologies, 1996): 1.200 millones
  455. Meraki (Cisco, 2012): 1.200 millones
  456. Virtustream (EMC, 2015): 1.200 millones
  457. Aconex (Oracle, 2017): 1.200 millones
  458. Glassdoor (Recruit, 2018): 1.200 millones
  459. Galileo (SoFi, 2020): 1.200 millones
  460. Zoox (Amazon, 2020): 1.200 millones
  461. Codemasters (EA, 2020): 1.200 millones
  462. Rockley Photonics (SC Health Corp., 2021): 1.200 millones
  463. IronNet (LGL Systems Acquisition Corp., 2021): 1.200 millones
  464. FireEye, unidad de productos (Symphony Technology Group, 2021): 1.200 millones
  465. Getaroom (Booking, 2021): 1.200 millones
  466. Poshmark (Naver, 2022): 1.200 millones
  467. AboutYou (Zalando, 2024): 1.200 millones
  468. SevenRooms (DoorDash, 2025): 1.200 millones
  469. Northern Data (Rumble, 2025): 1.200 millones
  470. Depop (Ebay, 2026): 1.200 millones
  471. Fast Search (Microsoft, 2008): 1.191 millones
  472. VeriFone (HP, 1997): 1.180 millones
  473. Crunchyroll (Sony, 2020): 1.180 millones
  474. Avito (Naspers, 2019): 1.160 millones
  475. Checkmarx (Hellman & Friedman): 1.150 millones
  476. VocaLink (MasterCard, 2016): 1.140 millones
  477. Inteliquent (Sinch, 2021): 1.140 millones
  478. Waze (Google, 2013): 1.100 millones
  479. MapQuest (AOL, 1999): 1.100 millones
  480. Tumblr (Yahoo, 2013): 1.100 millones
  481. Ascential (IBM, 2005): 1.100 millones
  482. Constant Contact (Endurance, 2015): 1.100 millones
  483. TiVo (Rovi, 2016): 1.100 millones
  484. HTC (Google, 2017): 1.100 millones
  485. Episerver (Insight Venture Partners, 2018): 1.100 millones
  486. Delivery Hero Alemania (Takeaway.com, 2018): 1.100 millones
  487. Corindus Vascular Robotics (Siemens, 2019): 1.100 millones
  488. Armis (Insight Partners, 2020): 1.100 millones
  489. Cradlepoint (Ericsson, 2020): 1.100 millones
  490. Gainsight (Vista, 2020): 1.100 millones
  491. Boston Dynamics (Hyundai, 2020): 1.100 millones
