Ranking de compras de empresas tecnológicas (Internet, hardware y software)

La compra de WhatsApp por parte de Facebook por 19.000 millones de dólares ha revolucionado el sector. Pero no es la primera vez que se compran empresas puntocom por precios tan elevados. Sin ir más lejos, Terra (actual Telefónica) pagó 12.500 millones de dólares, que anualizados serían hoy 17.000, por Lycos allá por 2000. Recogemos a continuación las principales operaciones realizadas sobre compañías de software, hardware e Internet:

  1. Time Warner (AT&T, 2018): 85.000 millones de dólares
  2. Activision (Microsoft, 2022): 68.7000 millones de dólares
  3. EMC (Dell, 2015): 67.000 millones de dólares
  4. VMware (Broadcom, 2022): 61.000 millones de dólares
  5. Electronic Arts (PIF, Silver Lake y Affinity Partners, 2025): 55.000 millones de dólares
  6. NXP Semiconductors (Qualcomm, 2016): 47.000 millones de dólares
  7. AT&T Warner Media (Discovery, 2021): 43.000 millones
  8. ARM (Nvidia, 2020): 40.000 millones
  9. Xilinx (AMD, 2020): 35.000 millones
  10. Ansys (Synopsys, 2025): 35.000 millones
  11. Cox Communications (Charter Communications, 2025): 34.500 millones
  12. Red Hat (IBM, 2018): 34.000 millones
  13. Wiz (Alphabet, 2025): 32.000 millones
  14. First Data (KKR y TPG, 2007): 30.870 millones
  15. Afterpay (Square, 2021): 29.000 millones
  16. Cerner (Oracle, 2021): 28.000 millones
  17. Splunk (Cisco, 2023): 28.000 millones
  18. Slack (Salesforce, 2020): 27.700 millones
  19. Linkedin (Microsoft, 2016): 26.200 millones
  20. HP (Compaq, 2001): 25.000 millones
  21. CyberArk (Palo Alto Networks, 2025): 25.000 millones
  22. Roku (Fox, 2026): 25.000 millones
  23. Telefónica (STC, 2023): 22.500 millones
  24. First Data (Fiserv, 2019): 22.000 millones
  25. Dell (Silver Lake, 2014): 21.000 millones (85%)
  26. Frontier (Verizon, 2024): 20.000 millones
  27. Groq (Nvidia, 2025): 20.000 millones
  28. Nuance (Microsoft, 2021): 19.700 millones
  29. WhatsApp (Facebook, 2014): 19.000 millones
  30. SanDisk (Western Digital, 2015): 19.000 millones
  31. Roku (Fox, 2026): 19.000 millones
  32. CA Technologies (Broadcom, 2018): 18.900 millones
  33. Livongo (Teladoc, 2020): 18.500 millones
  34. Altera (Intel, 2015): 16.700 millones
  35. Alcatel-Lucent (Nokia-Microsoft, 2015): 16.600 millones
  36. Citrix (Vista y Evergreen/Elliott, para fusionarlo con Tibco, 2022): 16.500 millones
  37. Varian Medical (Siemens, 2020): 16.400 millones
  38. Flipkart (Walmart, 2018): 16.000 millones
  39. Tableau (Salesforce, 2019): 15.700 millones
  40. Mobileye (Intel, 2017): 15.300 millones
  41. Five9 (Zoom, 2021): 14.700 millones
  42. Scale AI (Meta, 2025): 14.300 millones
  43. Juniper Networks (HPE, 2023): 14.000 millones
  44. TikTok (Oracle, Silver Lake, MGX, 2025): 14.000 millones
  45. EDS (HP, 2008): 13.900 millones
  46. Veritas Software (Symantec, 2004): 13.520 millones
  47. Infor (Koch Industries, 2020): 13.000 millones
  48. Zynga (Take-Two Interactive, 2022): 12.700 millones
  49. Motorola (Google, 2011): 12.500 millones
  50. Lycos (Terra, 2000): 12.500 millones
  51. Qualtrics (Silverlake and the Canadian Pension Board, 2023): 12.400 millones
  52. Proofpoint (Thoma Bravo, 2020): 12.300 millones
  53. Dayforce (Thoma Bravo, 2025): 12.300 millones
  54. McAfee (Advent y otros, 2021): 12.075 millones
  55. MailChimp (Intuit, 2021): 12.000 millones
  56. Globalstar (Amazon, 2026): 11.500 millones
  57. IronSource (Thoma Bravo Advantage, 2021): 11.000 millones
  58. Confluent (IBM, 2025): 11.000 millones
  59. Anaplan (Thoma Bravo, 2022): 10.700 millones
  60. Adenza (Nasdaq, 2023): 10.500 millones
  61. Autonomy (HP, 2011): 10.240 millones
  62. PeopleSoft (Oracle, 2005): 10.300 millones
  63. Zendesk (Permira y Hellman & Friedman, 2022): 10.200 millones
  64. Inphi (Marvell, 2020): 10.000 millones
  65. GlobalLogic (Hitachi, 2021): 9.600 millones
  66. NetSuite (Oracle, 2016). 9.300 millones
  67. eBay’s Classifieds (Adevinta, 2020): 9.200 millones
  68. In-Post (FedEx, Advent, 2026): 9.200 millones
  69. Negocio de memorias flash de Intel (SK Hynix): 9.000 millones
  70. HP Enterprise (Micro Focus, 2016): 8.800 millones
  71. Altera (Silver Lake, 2025): 8.750 millones
  72. Supercell (84%, Tencent, 2016): 8.600 millones
  73. Ingenico (Worldline, 2020): 8.600 millones
  74. Avast (NortonLifeLock, 2021): 8.600 millones
  75. Skype (Microsoft, 2011): 8.500 millones
  76. BEA Systems (Oracle, 2008): 8.500 millones
  77. MGM Studios (Amazon, 2021): 8.450 millones
  78. Avalara (Vista Equity Partners, 2022): 8.400 millones
  79. Clearwater Analytics (Permira Warburg, 2026): 8.400 millones
  80. Concur (SAP, 2014): 8.300 millones
  81. Navteq (Nokia, 2008): 8.100 millones
  82. Veritas (The Carlyle Group, 2015): 8.000 millones
  83. Harman (Samsung, 2016): 8.000 millones
  84. Qualtrics (SAP, 2018): 8.000 millones
  85. FLIR (Teledyne, 2021): 8.000 millones
  86. Informatica (Salesforce, 2025): 8.000 millones
  87. Expedia (IAC, 2005): 7.981 millones
  88. Armis (ServiceNow, 2026): 7.750 millones
  89. Blockbuster (Viacom, 1996): 7.700 millones
  90. McAfee (Intel, 2011): 7.680 millones
  91. Github (Microsoft, 2018): 7.500 millones
  92. Zenimax (Microsoft, 2020): 7.500 millones
  93. Silicon Labs (Texas Instruments, 2026): 7.500 millones
  94. Sun (Oracle, 2009): 7.400 millones
  95. Grubhub (JustEat, 2020): 7.300 millones
  96. Nokia (Microsoft, 2013): 7.200 millones
  97. Squarespace (Permira, 2024): 6.900 millones 7.200 millones
  98. Credit Karma (Intuit, 2020): 7.100 millones
  99. Excite (@Home, 1999): 7.000 millones
  100. Wolt (DoorDash, 2021): 7.000 millones
  101. Armis (ServiceNow, 2025): 7.000 millones
  102. BMC Software (Bain Capital, 2013): 6.900 millones
  103. Cerent (Cisco, 1999): 6.900 millones
  104. Scientific-Atlanta (Cisco, 2005): 6.900 millones
  105. Mellanox Technologies (Nvidia, 2019): 6.900 millones
  106. SailPoint (Thoma Bravo, 2022): 6.900 millones
  107. Business Objects (SAP, 2007): 6.800 millones
  108. Press Ganey Forsta (Qualtrics, 2025): 6.750 millones
  109. IDT (Renesas, 2018): 6.700 millones
  110. Stamps.com (Thoma Bravo, 2021): 6.600 millones
  111. MuleSoft (Salesforce, 2018): 6.500 millones
  112. Auth0 (Okta, 2021): 6.500 millones
  113. New Relic (TPG y Francisco Partners, 2023): 6.500 millones
  114. Ampere (Softbank, 2025): 6.500 millones
  115. Io (OpenAI, 2025): 6.500 millones
  116. Maxar Technologies (PE firm Advent International y British Columbia Investment Management): 6.400 millones
  117. Hashicorp (IBM, 2024): 6.400 millones
  118. aQuantive (Microsoft, 2007): 6.333 millones
  119. Amex GBT (Long Lake, 2026): 6.300 millones
  120. Datto (Kaseya, 2022): 6.200 millones
  121. Allfunds (Deutsche Börse, 2026): 6.200 millones
  122. Dialog Semiconductor (Renesas, 2021): 5.940 millones
  123. King Digital (Activision Blizzard, 2015): 5.900 millones
  124. Brocade (Broadcom, 2016): 5.900 millones
  125. Siebel (Oracle, 2006): 5.850 millones
  126. Sybase (SAP, 2010): 5.800 millones
  127. Mimecast (Permira, 2021): 5.800 millones
  128. Broadcast (Yahoo, 2003): 5.700 millones
  129. Arrowpoint Communications (Cisco, 2000): 5.700 millones
  130. PowerSchool (Bain, 2024): 5.600 millones
  131. Scout24 (Hellman&Friedman, 2019): 5.560 millones
  132. Celestial AI (Marvell, 2025): 5.500 millones
  133. Gemalto (Thales, 2017): 5.430 millones
  134. ATI Technologies (AMD, 2006): 5.400 millones
  135. Mercury Interactive (HP, 2006): 5.400 millones
  136. Mandiant (Google, 2022): 5.400 millones
  137. Tower Semiconductor (Intel, 2022): 5.400 millones
  138. División de robótica de ABB (Softbank, 2025): 5.400 millones
  139. Micros Systems (Oracle, 2014): 5.300 millones
  140. Plaid (Visa, 2020): 5.300 millones
  141. Cloudera (KKR y CD&R, 2021): 5.300 millones
  142. Visma (HG Capital, 2017): 5.300 millones
  143. Brex (Capital One, 2026): 5.150 millones
  144. Youku Tudou (Alibaba, 2015): 5.100 millones
  145. Cognos (IBM, 2008): 5.000 millones
  146. NDS Group (Cisco, 2012): 5.000 millones (6 años después se revendió a su propietario original por 1.000 millones)
  147. Veeam (Insight Partners, 2020): 5.000 millones
  148. Osisoft (Aveva, 2020): 5.000 millones
  149. Darktrace (Thoma Bravo, 2024): 5.000 millones
  150. ZT Systems (AMD, 2024): 4.900 millones
  151. Yahoo! (Verizon, 2016): 4.830 millones
  152. Hitachi (Western Digital, 2011): 4.800 millones
  153. WebMD (Healtheon, 1999): 4.800 millones
  154. Chromatis Networks (Lucent, 2000): 4.760 millones
  155. Marketo (Adobe, 2018): 4.750 millones
  156. Blackberry (Fairfax Financial, 2013): 4.700 millones
  157. UCWeb (Alibaba, 2014): 4.700 millones
  158. BillDesk (Prosus, 2021): 4.700 millones
  159. Cvent (Blackstone y Abu Dhabi Investment Authority, 2023): 4.600 millones
  160. Apptio (IBM, 2023): 4.600 millones
  161. KnowBe4 (Vista Equity Partners, 2022): 4.600 millones
  162. Siara Systems (Redback Networks, 2000): 4.500 millones
  163. Mercury Interactive (HP, 2006): 4.500 millones
  164. Exail (Thales, 2026): 4.500 millones
  165. Epsilon (Publicis, 2019): 4.400 millones
  166. Travelport (Siris y Evergren, 2020): 4.400 millones
  167. IronSource (Unity, 2022): 4.400 millones
  168. Alteryx (Clearlake e Insight, 2023): 4.400 millones
  169. Tibco (Vista Equity, 2014), 4.300 millones
  170. Ariba (SAP, 2012): 4.300 millones
  171. Rackspace (Apollo Global, 2016): 4.300 millones
  172. LogMeIn (Francisco Partners y Evergreen, 2019): 4.300 millones
  173. Wind River (Aptiv, 2022): 4.300 millones
  174. JustEat (Prosus, 2025): 4.255 millones
  175. Netscape (AOL, 1998): 4.200 millones
  176. Rocket Lab (Vector, 2021): 4.100 millones
  177. BlueHalo (Aerovironment, 2024): 4.100 millones
  178. StubHub (Viagogo, 2019): 4.050 millones
  179. StrataCom (Cisco, 1996): 4.000 millones
  180. Mentor Graphics (Siemens, 2016): 4.000 millones
  181. NetScreen Technologies (Juniper Networks, 2004): 4.000 millones
  182. Kuka (Midea Group, 2016): 4.000 millones
  183. Honey (Paypal, 2019): 4.000 millones
  184. Woowa (Delivery Hero, 2019): 4.000 millones
  185. McAfee, negocio de empresas (Symphony Technology Group, 2021): 4.000 millones
  186. Barracuda (KKR, 2022): 4.000 millones
  187. VMWare negocio informático (KKR, 2024): 4.000 millones
  188. DigitalBridge (Softbank, 2025): 4.000 millones
  189. Modular AI (Qualcomm, 2026): 4.000 millones
  190. Sterling Software (CA Technologies, 2000): 3.910 millones
  191. HomeAway (Expedia, 2015): 3.900 millones
  192. Deliveroo (DoorDash, 2025): 3.860 millones
  193. DreamWorks Animation (Comcast, 2016). 3.800 millones
  194. Archer Aviation (Atlas Crest Investment, 2021): 3.800 millones
  195. Sapient (Publicis, 2014): 3.700 millones
  196. AppDynamics (Cisco, 2017): 3.700 millones
  197. Social Capital Hedosophia Holdings Corp. III. (Clover Health, 2020): 3.700 millones
  198. Riverbed Technology (Thoma Bravo y el fondo de los profesores de Ontario, 2014): 3.600 millones
  199. YY (Baidu, 2020): 3.600 millones
  200. Bungie (Sony, 2022): 3.600 millones
  201. Imperva (Thales, 2023): 3.600 millones
  202. Fin (Salesforce, 2026): 3.600 millones
  203. Macromedia (Adobe, 2005): 3.573 millones
  204. Lotus (IBM, 1995): 3.520 millones
  205. PwC Consulting (IBM, 2002): 3.500 millones
  206. Platinum Technology (CA Technologies, 1999): 3.500 millones
  207. Trulia (Zillow, 2014): 3.500 millones
  208. Pandora (Sirius XM, 2018): 3.500 millones
  209. PluralSight (Vista, 2020): 3.500 millones
  210. 23andme (VG Acquisition Corp, 2021): 3.500 millones
  211. Sirocco Systems (Sycamore, 2000): 3.490 millones
  212. SuccessFactors (SAP, 2011): 3.400 millones
  213. AurisHealth (Johnson&Johnson, 2019): 3.400 millones
  214. Lidar (Gores Metropoulos, 2020). 3.400 millones
  215. OneWeb (Eutelsat, 2022): 3.400 millones
  216. Chronosphere (Palo Alto Networks, 2025): 3.350 millones
  217. Tandberg (Cisco, 2010): 3.300 millones
  218. Hyperion Solutions (Oracle, 2007): 3.300 millones
  219. Allegro (Permira, 2016): 3.300 millones
  220. Xros (Nortel, 2000): 3.250 millones
  221. WebEx (Cisco, 2007): 3.200 millones
  222. Geocities (Yahoo, 1999): 3.200 millones
  223. Nest (Google, 2014): 3.200 millones
  224. Segment (Twilio, 2020): 3.200 millones
  225. Hexagon Design (Cadence Design Systems, 2025): 3.180 millones
  226. Straight Path (Verizon, 2017): 3.100 millones
  227. DoubleClick (Google, 2007): 3.100 millones
  228. Careem (Uber, 2019): 3.100 millones
  229. Intesat (SES, 2024): 3.100 millones
  230. Here – Nokia Maps (Consorcio de fabricantes de coches alemanes, 2015): 3.080 millones
  231. Aruba Networks, (HP, 2015): 3.000 millones
  232. Beats Electronics (Apple, 2014): 3.000 millones
  233. Jet.com (Walmart, 2016): 3.000 millones
  234. SendGrid (Twilio, 2019): 3.000 millones
  235. Doma (Capitol Investment Corp, 2021): 3.000 millones
  236. Offerpad (Supernova Partners Acquisition Corp., 2021): 3.000 millones
  237. Neustar (TransUnion, 2021): 3.000 millones
  238. MagicLab: Badoo/Bumble (Blackstone, 2019): 3.000 millones
  239. AuditBoard (HG, 2024): 3.000 millones
  240. Windsurf (OpenAI, 2025): 3.000 millones
  241. Nexthink (Vista Equity Partners, 2025): 3.000 millones
  242. Starent Networks (Cisco, 2009): 2.900 millones
  243. CSG (NEC, 2025): 2.900 millones
  244. Renesas Electronics, unidad de relojes. (SiTime Corp, 2026): 2.900 millones
  245. Flexera (Thoma Bravo, 2020): 2.850 millones
  246. Moveworks (ServiceNow, 2025): 2.850 millones
  247. DemandWare (Salesforce, 2016): 2.800 millones
  248. WebMD (KKR, 2017): 2.800 millones
  249. AutoStore (Softbank, 40%, 2021): 2.800 millones
  250. Ping Identity (Thoma Bravo, 2022): 2.800 millones
  251. Payoneer (Nuvei, 2026): 2.750 millones
  252. Avito (Naspers, 2015): 2.700 millones
  253. Mobike (Meituan Dianping, 2018): 2.700 millones
  254. Sourcefire (Cisco, 2013): 2.700 millones
  255. Pivotal (VMware, 2019): 2.700 millones
  256. Berkshire Grey (Revolution Acceleration Acquisition Corp, 2021): 2.700 millones
  257. Paidy (Paypal, 2021): 2.700 millones
  258. Postmates (Uber, 2020): 2.650 millones
  259. OpenTable (Priceline, 2014): 2.600 millones
  260. Looker (Google, 2019): 2.600 millones
  261. William Hill (888 Holding, 2021): 2.600 millones
  262. BottomLine (Thoma Bravo, 2021): 2.600 millones
  263. Duck Creek (Vista Equity, 2023): 2.600 millones
  264. Audiotonix (PAI Partners, 2024): 2.600 millones
  265. Next Insurance (Munich Re, 2025): 2.600 millones
  266. Minecraft (Microsoft, 2014): 2.500 millones
  267. Andiamo Systems (Cisco, 2002): 2.500 millones
  268. ExactTarget (SalesForce, 2013): 2.500 millones
  269. Mojang (Microsoft, 2014): 2.500 millones
  270. Suse (EQT, 2018): 2.500 millones
  271. Divvy (Bill.com, 2021): 2.500 millones
  272. Itiviti (Broadridge, 2021): 2.500 millones
  273. Sapiens (Advent, 2025): 2.500 millones
  274. Software AG (Silver Lake, 2023): 2.420 millones
  275. GSI Commerce (eBay, 2011): 2.400 millones
  276. Fleetmatics (Verizon, 2016): 2.400 millones
  277. Morpho (Advent, 2017): 2.400 millones
  278. Alphawave Semi (Qualcomm, 2025): 2.400 millones
  279. 3PAR (HP, 2010): 2.350 millones
  280. Altavista (CMGI, 1999): 2.300 millones (85%)
  281. LifeLock (Symantec, 2016): 2.300 millones
  282. ForgeRock (Thoma Bravo, 2022): 2.300 millones
  283. StreamSets y WebMethods (IBM, 2023): 2.300 millones
  284. Vizio (Walmart, 2024): 2.300 millones
  285. Wrike (Citrix, 2021): 2.250 millones
  286. Transplace (Uber Freight, 2021): 2.250 millones
  287. GreenSky (Goldman Sachs, 2021) : 2.240 millones
  288. iZettle (Paypal, 2018): 2.200 millones
  289. New Classics Media (China Literature-Tencent, 2018): 2.200 millones
  290. Avaloq (NEC, 2020): 2.200 millones
  291. Pirelli Optical (Cisco, 1999): 2.150 millones
  292. Rational (IBM, 2003): 2.100 millones
  293. Acme Packet (Oracle, 2013): 2.100 millones
  294. HSN (QVC, 2016): 2.100 millones
  295. Imperva (Thoma Bravo, 2018): 2.100 millones
  296. Carbon Black (VMware, 2019): 2.100 millones
  297. Fitbit (Google, 2019): 2.100 millones
  298. Aeva (InterPrivate Acquisition Corp, 2020): 2.100 millones
  299. Markforged (ONE, 2021): 2.100 millones
  300. Cruise (General Motors, 2022): 2.100 millones
  301. Deliverr (Shopify, 2022): 2.100 millones
  302. VKontakte (Mail.ru, 2014): 2.070 millones
  303. Overture (Yahoo, 2003): 2.060 millones
  304. Novell (Attachmate, 2010): 2.010 millones
  305. Oculus VR (Facebook, 2014): 2.000 millones
  306. SoftLayer (IBM, 2013): 2.000 millones
  307. GeoTel (Cisco, 1999): 2.000 millones
  308. Vivint (Blackstone, 2012): 2.000 millones
  309. Web.com (Siris Capital, 2018): 2.000 millones
  310. Sendgrid (Twilio, 2018): 2.000 millones
  311. Luxoft (DXC Technology, 2019): 2.000 millones
  312. Habana Labs (Intel, 2019): 2.000 millones
  313. RSA (Symphony Technology, 2020): 2.000 millones
  314. AvePoint (Apex Technology, 2020): 2.000 millones
  315. Cipher (Good Works, 2021): 2.000 millones
  316. Unit4 (TA Associates, 2021): 2.000 millones
  317. Turbonomic (IBM, 2021): 2.000 millones
  318. Interactive Investor (Abrdn, 2021): 2.000 millones
  319. Pensando (AMD, 2022): 2.000 millones
  320. Tabular (Databricks, 2024): 2.000 millones
  321. Axonius (Cisco, 2026): 2.000 millones
  322. Manus (Meta, 2025): 2.000 millones
  323. Club Internet (T-Online, 2000): 1.960 millones
  324. Polycom (Mitel, 2016): 1.960 millones
  325. Wireless Websoft (Baidu, 2013): 1.900 millones
  326. Taleo (Oracle, 2012): 1.900 millones
  327. BroadSoft (Cisco, 2017): 1.900 millones
  328. Flatiron Health (Roche, 2018): 1.900 millones
  329. Interoute (GTT, 2018): 1.900 millones
  330. Mindbody (Vista Equity Partners, 2018): 1.900 millones
  331. Forescout (Advent y Crosspoint Capital, 2020): 1.900 millones
  332. Own (Salesforce, 2024): 1.900 millones
  333. Integral Ad Science (Novacap, 2025): 1.900 millones
  334. Semrush (Adobe, 2025): 1.900 millones
  335. Ask Jeeves (IAC, 2005): 1.850 millones
  336. Etraveli (Booking, 2021): 1.830 millones
  337. Omniture (Adobe, 2009): 1.800 millones
  338. Marketo (Vista Equity Partners, 2016): 1.800 millones
  339. Host Europe Group (Godaddy, 2016): 1.800 millones
  340. Lotus (HCL, 2018): 1.800 millones
  341. Peak (Zynga, 2020): 1.800 millones
  342. AEye (Graf Industrial Copr, 2021): 1.800 millones
  343. Tink (Visa, 2021): 1.800 millones
  344. Stack Overflow (Prosus, 2021): 1.800 millones
  345. CNET (CBS, 2008): 1.800 millones
  346. Everbridge (Thoma Bravo, 2024): 1.800 millones
  347. Securiti (Veeam Software, 2025): 1.800 millones
  348. Sky Water (IonQ, 2026): 1.800 millones
  349. Legent Corporation (CA Technologies, 1995): 1.780 millones
  350. Smart Metering Systems (KKR, 2023): 1.780 millones
  351. Marvell Technologies (NXP Semiconductors, 2019): 1.760 millones
  352. Redfin (Rocket Companies, 2025): 1.750 millones
  353. Skyscanner (Ctrip, 2016): 1.740 millones
  354. Hyperconnect (Match, 2021): 1.730 millones
  355. Netezza (IBM, 2010): 1.700 millones
  356. Infoseek (Disney, 1999): 1.700 millones (57%)
  357. iRobot (Amazon, 2022): 1.700 millones
  358. Kahoot (Goldman Sachs y Lego): 1.700 millones
  359. BillTrust (EQT, 2022): 1.700 millones
  360. Zuora (GIC y Silver Lake, 2024): 1.700 millones
  361. Despegar (Prosus, 2024): 1.700 millones
  362. Magento (Adobe, 2018): 1.680 millones
  363. Youtube (Google, 2006): 1.650 millones
  364. Enterprise Content Division, que incluye Documentum, InfoArchive y Leap (OpenText, 2016): 1.620 millones
  365. Depop (Etsy, 2021): 1.620 millones
  366. M-Systems (Sandisk, 2006): 1.600 millones
  367. Filenet (IBM, 2006): 1.600 millones
  368. Opsware (HP, 2007): 1.600 millones
  369. Orbitz (Expedia, 2015): 1.600 millones
  370. Barracuda Networks (Thoma Bravo, 2017): 1.600 millones
  371. AppNexus (AT&T, 2018): 1.600 millones
  372. BarkBox (Northern Star Acquisitions, 2020): 1.600 millones
  373. Spire Global (NavSight Holdings, 2021): 1.600 millones
  374. Weta Digital (Unity, 2021): 1.600 millones
  375. CNET Networks (Ziff Davis, 2000): 1.600 millones
  376. Adaptive Insights (WeWork, 2018): 1.550 millones
  377. Venafi (CyberArk, 2024): 1.540 millones
  378. Paypal (eBay, 2002): 1.500 millones
  379. ArcSight (HP, 2010): 1.500 millones
  380. Sony Ericsson (Sony, 2012): 1.500 millones
  381. RightNow (Oracle, 2011): 1.500 millones
  382. Responsys (Oracle, 2013): 1.500 millones
  383. Lynda.com (Linkedin, 2015): 1.500 millones
  384. Freshly (Nestlé, 2020): 1.500 millones
  385. Llamasoft (Coupa Software, 2020): 1.500 millones
  386. Workfront (Adobe, 2020): 1.500 millones
  387. BenevolentAI (Odyssey, 2021): 1.500 millones
  388. WalkMe (SAP, 2024): 1.500 millones
  389. Enfusion (Clearwater, 2025): 1.500 millones
  390. Clay (Sequoia, 2025): 1.500 millones
  391. Namecheap (CVC, 2025): 1.500 millones
  392. Empower Semiconductor (Analog Devices, 2026): 1.500 millones
  393. Bigo (YY, 2019): 1.450 millones
  394. Capco (Wipro, 2021): 1.450 millones
  395. Carbonite (OpenText, 2019): 1.420 millones
  396. Bwin.party (888 Holdings, 2015): 1.400 millones
  397. Kenexa (IBM, 2012): 1.400 millones
  398. WordPerfect (Novell, 1994): 1.400 millones
  399. Sterling Commerce (IBM, 2010): 1.400 millones
  400. Jasper Technologies (Cisco, 2016): 1.400 millones
  401. EqualLogic (Dell, 2008): 1.400 millones
  402. Cylance (Blackberry, 2018): 1.400 millones
  403. JR Automation (Hitachi, 2019): 1.400 millones
  404. Nuvia (Qualcomm, 2021): 1.400 millones
  405. Playdemic (Electronic Arts, 2021): 1.400 millones
  406. Wealthfront (UBS, 2022): 1.400 millones
  407. AOL (Bending Spoons, 2025): 1.400 millones
  408. Idemia Public Security, IPS (Amadeus, 2026): 1.400 millones
  409. Vimeo (Bending Spoons, 2025): 1.380 millones
  410. Visio Corporation (Microsoft, 2000): 1.375 millones
  411. Harry’s (Edgewell Personal Care, 2019): 1.370 millones
  412. ClickSoftware (Salesforce, 2019): 1.350 millones
  413. Rover (True Wind Capital, 2021): 1.350 millones
  414. Magnet Forensics (Thoma Bravo, 2023): 1.340 millones
  415. Navision (Microsoft, 2002): 1.330 millones
  416. Internet Security Systems (IBM, 2006): 1.300
  417. AVG (Avast Software, 2016): 1.300 millones
  418. TravelClick (Amadeus, 2018): 1.300 millones
  419. Cray (HP, 2019): 1.300 millones
  420. Vlocity (Salesforce, 2020): 1.300 millones
  421. IDG (Blackstone, 2021): 1.300 millones
  422. MosaicML (Databricks, 2023): 1.300 millones
  423. Kerecis (Coloplast, 2024): 1.300 millones
  424. Spirent Communications (Viavi, 2024): 1.300 millones
  425. U-Blox (Advent International, 2025): 1.300 millones
  426. Semler (Strive, 2025): 1.300 millones
  427. La Centrale (OLX, 2025): 1.300 millones
  428. DustPhotonics (Credo, 2026): 1.300 millones
  429. Verisign (Symantec, 2010): 1.280 millones
  430. Frame.io (Adobe, 2021): 1.280 millones
  431. Truebill (Rocket Companies, 2021): 1275 millones
  432. Nicira (VMWare, 2012): 1.260 millones
  433. IBM Computer division (Lenovo, 2005): 1.250 millones
  434. Syntellis (Roper Technologies, 2023): 1.250 millones
  435. Model N (Vista Equity, 2024): 1.250 millones
  436. Verint (Thoma Bravo, 2025): 1.230 millones
  437. SPSS (IBM, 2009): 1.200 millones
  438. Datalogix (Oracle, 2014): 1.200 millones
  439. Yammer (Microsoft, 2012): 1.200 millones
  440. Zappos (Amazon, 2009): 1.200 millones
  441. Bill Me Later (eBay, 2008): 1.200 millones
  442. Palm (HP, 2010): 1.200 millones
  443. Cheyenne Software (CA Technologies, 1996): 1.200 millones
  444. Meraki (Cisco, 2012): 1.200 millones
  445. Virtustream (EMC, 2015): 1.200 millones
  446. Aconex (Oracle, 2017): 1.200 millones
  447. Glassdoor (Recruit, 2018): 1.200 millones
  448. Galileo (SoFi, 2020): 1.200 millones
  449. Zoox (Amazon, 2020): 1.200 millones
  450. Codemasters (EA, 2020): 1.200 millones
  451. Rockley Photonics (SC Health Corp., 2021): 1.200 millones
  452. IronNet (LGL Systems Acquisition Corp., 2021): 1.200 millones
  453. FireEye, unidad de productos (Symphony Technology Group, 2021): 1.200 millones
  454. Getaroom (Booking, 2021): 1.200 millones
  455. Poshmark (Naver, 2022): 1.200 millones
  456. AboutYou (Zalando, 2024): 1.200 millones
  457. SevenRooms (DoorDash, 2025): 1.200 millones
  458. Northern Data (Rumble, 2025): 1.200 millones
  459. Depop (Ebay, 2026): 1.200 millones
  460. Fast Search (Microsoft, 2008): 1.191 millones
  461. VeriFone (HP, 1997): 1.180 millones
  462. Crunchyroll (Sony, 2020): 1.180 millones
  463. Avito (Naspers, 2019): 1.160 millones
  464. Checkmarx (Hellman & Friedman): 1.150 millones
  465. VocaLink (MasterCard, 2016): 1.140 millones
  466. Inteliquent (Sinch, 2021): 1.140 millones
  467. Waze (Google, 2013): 1.100 millones
  468. MapQuest (AOL, 1999): 1.100 millones
  469. Tumblr (Yahoo, 2013): 1.100 millones
  470. Ascential (IBM, 2005): 1.100 millones
  471. Constant Contact (Endurance, 2015): 1.100 millones
  472. TiVo (Rovi, 2016): 1.100 millones
  473. HTC (Google, 2017): 1.100 millones
  474. Episerver (Insight Venture Partners, 2018): 1.100 millones
  475. Delivery Hero Alemania (Takeaway.com, 2018): 1.100 millones
  476. Corindus Vascular Robotics (Siemens, 2019): 1.100 millones
  477. Armis (Insight Partners, 2020): 1.100 millones
  478. Cradlepoint (Ericsson, 2020): 1.100 millones
  479. Gainsight (Vista, 2020): 1.100 millones
  480. Boston Dynamics (Hyundai, 2020): 1.100 millones
  481. Drizly (Uber, 2021): 1.100 millones
  482. Jagex (CVC, 2024): 1.100 millones
  483. Hepsiburada (Kaspi.kz, 2024): 1.100 millones
  484. Bridge (Stripe, 2025): 1.100 millones
  485. Statsig (OpenAI, 2025): 1.100 millones
  486. Sana (Workday, 2025): 1.100 millones
  487. GoCardless (Mollie, 2025): 1.100 millones
  488. Endeca (Oracle, 2011): 1.075 millones
  489. Oxford Ionics (IonQ): 1.075 millones
  490. SignalFX (Splunk, 2019): 1.050 millones
  491. AppLovin (MoPub, 2022): 1.050 millones
  492. TomTom Electronics (Bridgestone, 2019): 1.030 millones
  493. Trusteer (IBM, 2013): 1.000 millones
