Puçol es el municipio más solvente de España y Vigo destaca entre las grandes ciudades

Puçol es el municipio de más de 20.000 habitantes con una situación financiera más saneada de España y Vigo constituye la gran sorpresa de la clasificación, al situarse en décima posición pese a ser una ciudad de casi 300.000 habitantes. Es la principal conclusión de un análisis elaborado por Gananzia a partir de los indicadores financieros del Observatorio de Corporaciones Locales de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).


El ranking analiza 433 ayuntamientos españoles de más de 20.000 habitantes para los que se dispone simultáneamente de tres indicadores: deuda sobre ingresos corrientes, periodo medio de pago (PMP) y saldo no financiero sobre ingresos corrientes. Se han excluido diputaciones, cabildos y otras entidades supramunicipales.

La clasificación no es un ranking oficial de la AIReF, sino una elaboración de Gananzia a partir de sus datos. Para medir la solvencia se ha otorgado un peso del 60% a la deuda sobre ingresos corrientes, del 25% al periodo medio de pago a proveedores y del 15% al saldo no financiero. Cada variable se ha convertido previamente en un percentil para evitar que los valores extraordinariamente altos o bajos de un determinado municipio distorsionen todo el índice.

El resultado coloca en cabeza a Puçol, una localidad valenciana de 21.659 habitantes que combina tres datos difíciles de mejorar: deuda equivalente al 0% de sus ingresos corrientes, un periodo medio de pago de apenas 4,5 días y un saldo no financiero positivo equivalente al 20,9% de sus ingresos.

Muy cerca aparecen otros dos municipios también sin deuda. Paiporta, con 28.136 habitantes, paga en 4,8 días y registra un saldo positivo del 16,8%. Villanueva de la Cañada, en Madrid, tiene 24.028 habitantes, paga en 5,3 días y su saldo positivo alcanza el 16,6%. Tras ellos aparecen Guía de Isora, Arucas, Vícar, Jávea/Xàbia, Martos y Oleiros.

Pero posiblemente el dato más significativo del ranking sea el de Vigo. La ciudad gallega ocupa el décimo puesto de los 433 municipios analizados pese a contar con 294.489 habitantes. Su deuda equivale a apenas el 0,02% de sus ingresos corrientes, prácticamente cero. Además, paga a sus proveedores en una media de 6,4 días y presenta un saldo no financiero positivo equivalente al 11,6% de sus ingresos.

La dimensión del municipio hace especialmente llamativo el resultado. Los nueve ayuntamientos que superan a Vigo tienen entre 21.000 y 39.000 habitantes. Gestionar una ciudad de casi 300.000 personas con unos niveles financieros comparables a los de pequeños municipios sin deuda sitúa a Vigo en una categoría singular.

La clasificación de los primeros puestos es la siguiente:

PuestoMunicipioHabitantesDeuda/ingresosPMPSaldo no financiero
1Puçol21.6590,00%4,5 días+20,9%
2Paiporta28.1360,00%4,8+16,8%
3Villanueva de la Cañada24.0280,00%5,3+16,6%
4Guía de Isora22.6540,00%11,1+27,3%
5Arucas39.2320,00%11,2+18,9%
6Vícar29.3420,00%2,3+5,0%
7Jávea/Xàbia30.6420,00%9,0+10,3%
8Martos24.4620,00%7,7+6,4%
9Oleiros38.7930,00%6,7+4,8%
10Vigo294.4890,02%6,4+11,6%

Cinco municipios vascos entre los 25 primeros

Euskadi obtiene buenos resultados en la clasificación. Leioa es el municipio vasco mejor situado, en el puesto 14 de España. Tiene una población de 32.748 habitantes, deuda cero, paga a sus proveedores en 5,6 días y presenta un pequeño saldo no financiero positivo del 0,4%. Inmediatamente después aparece Eibar, en el puesto 15. También registra deuda cero y destaca especialmente por pagar en apenas 4,1 días. Su punto débil es que el saldo no financiero es ligeramente negativo, del -1,1%.

Arrasate-Mondragón ocupa el puesto 20, también con deuda cero, un PMP de 10 días y saldo positivo del 4,4%. La sorpresa aparece en Getxo, que se coloca en el puesto 22. Con 75.752 habitantes, el municipio vizcaíno registra deuda cero y paga a proveedores en 6,8 días. Su saldo no financiero, sin embargo, es negativo (-3,3%), lo que le hace perder posiciones frente a otros ayuntamientos igualmente libres de deuda.

Zarautz completa la representación vasca entre los 25 primeros. Ocupa el puesto 23, con una deuda equivalente al 0,5% de sus ingresos, un periodo medio de pago de 4,3 días y un saldo positivo del 13,3%. La situación es bastante diferente en otros grandes municipios vascos. Irun aparece en el puesto 132, Erandio en el 130, Santurtzi en el 270 y Vitoria-Gasteiz cae hasta el puesto 389 de los 433 analizados. En el caso de la capital alavesa pesan una deuda equivalente al 32,29% de sus ingresos corrientes y un PMP de 25,9 días.

Una base de datos con algunas anomalías

Para elaborar el ranking se ha decidido no utilizar un campo de la base de datos de AIReF denominado internamente AñoUltimaLiquidacion. Las comprobaciones realizadas por Gananzia han detectado importantes inconsistencias. El caso más evidente es Vitoria-Gasteiz. El modelo asigna al municipio 2011 como última liquidación, pese a que el Ayuntamiento ha aprobado y publicado liquidaciones mucho más recientes. También aparecen años aparentemente obsoletos para Getxo, Portugalete, Santurtzi, Irun o Eibar.

El fenómeno no se limita al País Vasco. El Puerto de Santa María figura con 2018, Burlada con 2019, Almansa y Mazarrón con 2021 y Vélez-Málaga con 2022, entre otros casos. En varios de ellos se ha podido comprobar que existen liquidaciones posteriores. Por ese motivo, Gananzia ha utilizado directamente los últimos indicadores financieros que ofrece el Observatorio sin excluir municipios en función de ese campo.

La propia AIReF utiliza un conjunto más amplio de variables para evaluar la sostenibilidad de las corporaciones locales, incluyendo también el remanente de tesorería y la capacidad de retorno a una situación sostenible. Por tanto, la clasificación de Gananzia debe entenderse como una comparación de solvencia basada en tres de los principales indicadores disponibles, y no como una reproducción de la evaluación oficial de la institución.

Los datos permiten, en cualquier caso, apreciar enormes diferencias entre ayuntamientos. Mientras algunos municipios mantienen deuda prácticamente nula, pagan a sus proveedores en menos de una semana y generan superávit, otros acumulan deudas equivalentes a varias veces sus ingresos anuales y tardan meses en atender sus facturas.

Ranking completo

Puesto Municipio                Población   Deuda/ingresos PMP (días)              Saldo no     Índice
                                                                          financiero/ingresos

       1 Puçol                       21.659            0,00%        4,5               +20,90%      93,23

       2 Paiporta                    28.136            0,00%        4,8               +16,80%      91,98

       3 Villanueva de la            24.028            0,00%        5,3               +16,60%      91,72
         Cañada                                                                               

       4 Guía de Isora               22.654            0,00%       11,1               +27,30%      88,78

       5 Arucas                      39.232            0,00%       11,2               +18,90%      87,63

       6 Vícar                       29.342            0,00%        2,3                +5,00%      87,48

       7 Jávea/Xàbia                 30.642            0,00%        9,0               +10,30%      86,22

       8 Martos                      24.462            0,00%        7,7                +6,40%      85,19

       9 Oleiros                     38.793            0,00%        6,7                +4,80%      85,03

      10 Vigo                       294.489            0,02%        6,4               +11,60%      84,13

      11 San Bartolomé de            54.291            0,00%       14,4               +18,30%      84,04
         Tirajana                                                                             

      12 Coria del Río               31.278            0,00%        5,7                +1,50%      84,01

      13 Almoradí                    22.965            0,00%       11,9               +10,50%      83,47

      14 Leioa                       32.748            0,00%        5,6                +0,40%      83,43

      15 Eibar                       27.484            0,00%        4,1                -1,10%      83,12

      16 Aspe                        22.397            0,00%        3,7                -4,20%      82,19

      17 Realejos (Los)              37.867            0,00%       11,3                +6,10%      81,77

      18 Zubia (La)                  20.389            0,09%        4,8                +8,10%      81,75

      19 Águilas                     37.811            0,00%       11,8                +6,30%      81,45

      20 Arrasate/Mondragón          22.450            0,00%       10,0                +4,40%      81,37

      21 Requena                     20.982            0,26%        6,0               +14,90%      81,33

      22 Getxo                       75.752            0,00%        6,8                -3,30%      80,54

      23 Zarautz                     23.496            0,50%        4,3               +13,30%      79,13

      24 Roses                       20.365            0,09%        9,6               +10,50%      78,81

      25 Oliva                       26.813            0,00%        8,0                -6,60%      78,72

      26 Pozuelo de Alarcón          89.770            0,21%       12,9               +31,70%      78,36

      27 Tolosa                      20.070            0,11%        7,6                +6,20%      78,09

      28 San Vicente del             60.247            0,19%       10,5               +13,30%      77,70
         Raspeig/Sant Vicent                                                                  
         del Raspeig                                                                          

      29 Santa Eulària des Riu       42.479            0,31%        6,5                +8,70%      77,70

      30 Cieza                       35.577            0,00%       13,1                +1,90%      77,53

      31 Hernani                     20.375            0,02%        2,8                -4,60%      77,42

      32 Tacoronte                   24.619            0,00%       22,8               +18,70%      77,34

      33 Algemesí                    28.306            0,06%       17,6              +340,80%      76,88

      34 Torrox                      22.015            0,13%        7,7                +5,30%      76,87

      35 Onda                        26.190            0,00%        9,0               -12,30%      76,81

      36 Tres Cantos                 54.592            0,02%        5,7                -3,90%      76,25

      37 Burlada/Burlata             21.280            0,00%       23,4               +17,20%      76,18

      38 Galdakao                    24.776            0,00%        9,2               -21,80%      76,13

      39 Narón                       39.953            0,00%       21,7               +12,50%      75,86

      40 Alcalá la Real              21.496            0,00%       19,2                +9,20%      75,69

      41 Camas                       29.089            1,32%        8,9               +21,40%      75,25

      42 Vic                         50.796            0,63%        8,1               +11,80%      75,17

      43 Dos Hermanas               142.519            0,87%        8,1               +13,60%      74,92

      44 Agüimes                     33.800            0,03%       17,9               +16,40%      74,84

      45 Ciempozuelos                26.350            0,00%       14,2                -0,80%      74,82

      46 Tomelloso                   37.060            0,26%        7,6                +4,60%      74,72

      47 Illescas                    33.301            0,03%        6,4                -7,50%      74,39

      48 Picassent                   23.202            1,51%       10,0               +78,80%      74,22

      49 Cáceres                     96.651            0,00%       25,0               +13,00%      74,18

      50 Santa Lucía de              78.584            0,00%       26,0               +13,80%      73,94
         Tirajana                                                                             

      51 Sant Quirze del Vallès      20.209            0,00%       29,5               +18,30%      73,88

      52 Montcada/Moncada            22.213            0,25%       13,6               +12,20%      73,88

      53 Piélagos                    26.901            0,00%       14,1                -3,60%      73,77

      54 Gabias (Las)                23.584            0,00%       19,4                +5,80%      73,58

      55 San Miguel de Abona         23.960            0,00%       29,4               +17,20%      73,58

      56 Linares                     55.633            0,00%       12,6               -12,00%      73,43

      57 Cangas                      26.711            5,20%        1,7               +17,60%      73,32

      58 Telde                      104.168            0,54%       14,6               +46,80%      73,10

      59 Inca                        36.262            0,00%       13,2               -11,20%      72,85

      60 Ingenio                     32.905            0,00%       20,0                +4,90%      72,71

      61 Valle de Egüés              22.825            0,00%       22,7                +7,60%      72,71

      62 Petrer                      34.022            0,21%        9,9                +4,10%      72,60

      63 Quart de Poblet             26.967            0,00%       53,2              +103,30%      72,44

      64 Pinto                       56.651            0,00%       13,2               -19,30%      72,35

      65 Arroyo de la                22.800            0,00%       32,1               +14,70%      71,98
         Encomienda                                                                           

      66 Güímar                      22.009            0,00%       42,5               +21,10%      71,96

      67 Rinconada (La)              40.724            0,72%        9,4                +9,80%      71,92

      68 Campello (el)               31.419            0,00%       26,7                +9,90%      71,86

      69 Jumilla                     27.574            0,00%       23,5                +7,50%      71,74

      70 Roquetas de Mar            111.240            1,04%        3,9                +2,80%      71,71

      71 Majadahonda                 73.625            0,20%        6,3                -7,00%      71,70

      72 Granadilla de Abona         58.752            0,12%       21,6               +27,00%      71,68

      73 Cambrils                    37.042            0,53%       11,8                +9,30%      70,87

      74 Oviedo                     223.968            0,68%       12,7               +12,10%      70,84

      75 Humanes de Madrid           20.500            0,00%       41,1               +16,40%      70,82

      76 Barberà del Vallès          33.987            0,33%       13,0                +7,80%      70,81

      77 Mieres                      36.373            0,04%       12,7                -0,20%      70,75

      78 Cambre                      24.765            0,00%      197,3               +37,00%      70,27

      79 Alzira                      48.236            0,64%       17,5               +42,60%      70,16

      80 Vinaròs                     30.529            4,06%        9,8               +23,30%      70,06

      81 Mutxamel                    28.621            0,00%       20,4                +0,10%      69,66

      82 Pájara                      21.570            0,00%       18,9                -2,30%      69,61

      83 Don Benito                  37.986            0,04%       11,3                -7,20%      69,58

      84 Puerto de la Cruz           31.137            0,00%       45,2               +14,20%      69,57

      85 Villena                     34.712            0,00%       31,6                +8,70%      69,53

      86 Xirivella                   32.093            0,00%       23,9                +3,50%      69,27

      87 Sant Josep de sa            29.761            0,00%       29,5                +7,10%      68,94
         Talaia                                                                               

      88 Manacor                     49.153            0,00%       22,8                +1,20%      68,89

      89 Barakaldo                  102.986            2,74%        7,5                +8,30%      68,81

      90 Llíria                      25.333           10,62%        5,7               +20,00%      68,75

      91 Portugalete                 44.843            0,41%       15,8               +11,30%      68,62

      92 Siero                       53.049            1,25%       12,5                +9,80%      68,14

      93 Carballo                    32.120            0,00%       21,5                -2,10%      67,83

      94 Palmas de Gran Canaria     381.868            0,03%       33,8               +20,80%      67,72
         (Las)                                                                                

      95 Manises                     32.609           10,30%        9,2               +82,20%      67,52

      96 Estepona                    79.621            0,29%       16,6                +7,00%      67,52

      97 Tomares                     25.432            0,00%       65,7               +10,70%      67,15

      98 Coslada                     80.512            2,57%       11,4               +12,00%      67,15

      99 Adeje                       50.021            0,17%       13,7                -1,30%      67,13

     100 Cártama                     29.333            0,00%       43,9                +7,80%      66,74

     101 Vila-seca                   23.917            1,17%        8,5                 0,00%      66,68

     102 Basauri                     40.274            2,09%        3,0                -2,30%      66,67

     103 Fuengirola                  85.211            0,02%       22,0                +4,80%      66,44

     104 Castro-Urdiales             33.450            0,04%       36,9               +18,00%      66,34

     105 Durango                     30.192            0,00%       26,1                -0,10%      66,26

     106 Ciutadella de Menorca       32.431            1,08%       18,6               +17,60%      66,06

     107 Colmenar Viejo              58.730            0,32%       19,1                +9,80%      66,04

     108 Benalmádena                 78.338            0,41%       12,9                +1,30%      66,01

     109 Alfafar                     22.270           12,30%        9,2               +91,20%      65,79

     110 Puerto del Rosario          46.150            0,00%       21,7                -9,90%      65,58

     111 Galapagar                   36.758            1,56%       14,8               +11,50%      65,51

     112 Catarroja                   30.604            7,48%       13,9              +489,40%      65,28

     113 Bormujos                    23.071            1,28%        7,5                -3,30%      65,22

     114 Teguise                     24.027            1,25%       13,5                +5,90%      64,94

     115 Alcúdia                     21.907            0,00%       23,2                -8,40%      64,90

     116 Esparreguera                22.665            0,36%       14,5                +0,50%      64,45

     117 Elda                        55.222            0,10%       23,9                +6,50%      64,30

     118 Langreo                     38.612            1,96%        4,3               -10,80%      64,18

     119 Arona                       87.793            0,11%       55,3               +22,00%      64,17

     120 Mérida                      60.225            1,72%       15,5               +11,00%      64,13

     121 Sitges                      32.609            0,83%       18,6               +11,40%      64,06

     122 Castrillón                  21.998            1,13%        9,3                -4,20%      63,77

     123 Santander                  175.425           10,48%        3,1                +4,90%      63,65

     124 Mogán                       21.172            3,03%       17,7               +20,60%      63,47

     125 Mislata                     47.079           14,91%        5,5               +15,90%      63,18

     126 Carcaixent                  21.934            0,00%       66,2                +3,60%      63,08

     127 Tías                        21.613            0,00%       27,6                -8,60%      62,88

     128 Sant Adrià de Besòs         39.323            2,19%       18,4               +16,50%      62,86

     129 Almendralejo                34.587           13,50%        9,8               +28,30%      62,84

     130 Erandio                     24.659            6,54%        9,8                +7,70%      62,70

     131 Ames                        33.276            0,30%       19,4                +4,00%      62,68

     132 Irun                        63.835            6,15%        5,0                -0,70%      62,58

     133 Masnou (El)                 24.761           13,23%        3,9                +8,20%      62,54

     134 Torres de Cotillas          22.676            2,17%       18,3               +14,10%      62,52
         (Las)                                                                                

     135 Candelaria                  29.023            0,36%       15,2                -1,40%      62,44

     136 Lugo                       100.143            8,04%        4,7                +0,70%      62,37

     137 Mazarrón                    35.449            0,10%       99,0               +18,10%      62,31

     138 Arteixo                     34.403            0,06%       17,8               -12,60%      62,15

     139 Medina del Campo            20.215            0,42%       14,4                -2,40%      62,09

     140 Mairena del Alcor           24.339            0,00%       30,9                -7,10%      61,95

     141 Zamora                      59.815            0,35%       15,8                -2,80%      61,94

     142 Llanos de Aridane           20.582            0,37%       42,8               +89,20%      61,90
         (Los)                                                                                

     143 Orotava (La)                42.514            0,20%       28,3                +8,00%      61,77

     144 Camargo                     30.577            0,32%       18,2                -0,20%      61,44

     145 Mairena del Aljarafe        48.017            5,38%       16,9               +17,60%      61,43

     146 Pilar de la Horadada        24.316           13,31%        8,6               +12,30%      61,39

     147 Carmona                     30.240            0,00%       33,1                -9,00%      60,80

     148 Alhama de Murcia            24.163            0,44%       22,2                +7,20%      60,78

     149 Castellar del Vallès        25.422            9,56%       12,4               +10,60%      60,72

     150 San Fernando                93.338            0,36%       38,5               +17,30%      60,68

     151 Pontevedra                  83.316            0,51%       17,8                +1,10%      60,67

     152 Benicarló                   30.296           11,53%        6,9                +5,40%      60,60

     153 Sant Pere de Ribes          32.705            0,22%       95,8               +17,40%      60,08

     154 Avilés                      75.517           17,30%        6,7               +14,80%      60,05

     155 Motril                      59.862            0,12%       23,0                -1,00%      59,86

     156 Villanueva de la            25.773            2,76%       13,7                +3,30%      59,75
         Serena                                                                               

     157 Valdemoro                   85.972            0,55%       41,2               +21,00%      59,64

     158 Sant Joan Despí             35.926           11,88%        6,8                +4,30%      59,59

     159 Torrevieja                  98.533            4,23%        6,6               -11,40%      59,43

     160 Bétera                      28.560            0,00%       37,7               -16,60%      59,36

     161 Montilla                    22.305            7,04%       14,3                +8,60%      59,13

     162 Sestao                      28.512           10,20%       11,3                +7,00%      59,08

     163 Móstoles                   214.817            1,57%       22,2               +10,90%      58,92

     164 Hospitalet de              289.510            4,42%       18,5               +12,70%      58,91
         Llobregat (L')                                                                       

     165 Badajoz                    150.209            0,71%       27,3               +10,80%      58,87

     166 Eivissa                     55.337            2,35%       12,8                -1,50%      58,43

     167 Oliva (La)                  30.022            0,01%       42,0                +1,10%      58,42

     168 Puerto de Santa María       89.983            0,23%      109,9               +12,60%      58,22
         (El)                                                                                 

     169 Puertollano                 45.565            8,81%       14,2                +8,40%      58,08

     170 Aldaia                      34.630            9,94%       19,8              +107,40%      57,98

     171 Villajoyosa/Vila            37.449            0,17%       25,9                -1,00%      57,91
         Joiosa (la)                                                                          

     172 Calp                        27.616            4,97%       21,8               +18,10%      57,91

     173 València                   840.792            6,16%       18,7               +13,70%      57,89

     174 Alhaurín de la Torre        45.066            0,16%       22,8                -8,40%      57,50

     175 Armilla                     25.300           16,47%        6,3                +7,50%      57,46

     176 Calvià                      53.793           14,62%        8,8                +7,70%      57,42

     177 Mijas                       95.104            0,04%       81,9                +4,80%      57,42

     178 Calahorra                   25.367            2,47%       19,0                +7,50%      57,40

     179 San Roque                   34.310            9,21%        8,0                -2,50%      57,38

     180 Boadilla del Monte          66.349            1,94%       16,7                +0,50%      57,29

     181 Seseña                      30.907            0,00%      210,8                -5,90%      57,27

     182 Prat de Llobregat (El)      66.338            0,35%       27,1                +2,80%      56,94

     183 Borriana/Burriana           37.915            6,12%       17,2                +8,00%      56,93

     184 San Cristóbal de La        161.108            3,11%       18,7                +7,50%      56,74
         Laguna                                                                               

     185 Huesca                      55.454            6,30%       11,2                -1,20%      56,71

     186 San Martín de la Vega       21.010            2,18%       35,3               +21,80%      56,50

     187 Cornellà de Llobregat       92.237           10,24%        8,7                -2,10%      56,44

     188 Getafe                     193.238            3,83%       30,0               +28,80%      56,16

     189 Cieza                       35.577            0,71%       39,1               +10,60%      55,71

     190 Sueca                       29.194           14,74%       16,3               +23,20%      55,60

     191 Pamplona/Iruña             209.094            7,61%       18,7                +9,00%      54,69

     192 Alcobendas                 123.342            1,23%       20,8                -0,30%      54,58

     193 Vilanova i la Geltrú        71.641           16,02%       14,0               +15,20%      54,48

     194 Novelda                     26.606           13,18%       11,3                +4,30%      54,37

     195 Badalona                   231.542            1,65%      126,2               +22,50%      54,17

     196 Bilbao                     351.124            7,05%       12,5                -4,90%      53,80

     197 Benicasim/Benicàssim        20.539           13,56%       12,0                +5,30%      53,69

     198 Tudela                      38.903           10,90%       15,2                +5,50%      53,56

     199 Ourense                    105.769            2,33%       45,2               +18,00%      53,54

     200 Palafrugell                 24.543           12,71%        8,6                -3,70%      53,52

     201 Laguna de Duero             22.965            2,30%       32,3               +11,40%      53,36

     202 Errenteria                  39.363           15,66%        2,9                -7,70%      52,82

     203 Sant Vicenç dels Horts      28.746            4,11%       19,8                +3,40%      52,51

     204 Culleredo                   31.254            1,39%      199,2               +15,00%      52,50

     205 Crevillent                  30.921           13,59%       14,4                +7,70%      52,42

     206 Esplugues de Llobregat      48.221           18,64%        6,5                +2,60%      52,18

     207 Burjassot                   41.299           23,32%        9,1               +11,90%      52,05

     208 Alicante/Alacant           366.221            6,29%       22,5                +7,50%      51,94

     209 Salou                       31.491           16,59%        9,3                +3,30%      51,93

     210 Santa Coloma de            123.981           18,21%        9,9                +6,70%      51,70
         Gramenet                                                                             

     211 Santa Pola                  39.709            3,13%       46,6               +16,40%      51,40

     212 Pineda de Mar               30.108           18,52%       16,0               +18,50%      51,35

     213 Santa Perpètua de           26.130           18,12%       16,7               +18,80%      51,27
         Mogoda                                                                               

     214 Premià de Mar               29.431           11,34%       17,1                +4,70%      51,23

     215 Baza                        20.587           29,25%        6,9               +17,40%      51,19

     216 Unión (La)                  21.380           10,87%       26,7               +17,60%      51,16

     217 Redondela                   28.874            2,16%       40,7                +8,00%      50,81

     218 Torrelodones                25.433            1,10%       23,0                -9,30%      50,79

     219 Benidorm                    77.327           23,38%       10,4               +13,50%      50,78

     220 Palma del Río               20.438           17,80%        9,2                +1,40%      50,61

     221 Almuñécar                   27.544           22,02%        9,4                +8,10%      50,45

     222 Marratxí                    40.422            0,38%       41,6                -1,10%      50,41

     223 Moguer                      24.083           12,57%       28,0               +25,30%      50,30

     224 Sant Boi de Llobregat       85.610           15,53%       16,4                +9,50%      50,28

     225 San Sebastián de los        96.992           13,76%       14,6                +4,60%      50,13
         Reyes                                                                                

     226 Sant Just Desvern           21.037            1,46%       40,4                +4,60%      50,04

     227 Valdepeñas                  30.782           21,31%       12,8               +11,70%      50,03

     228 Hellín                      30.836           23,98%        9,3               +10,40%      49,87

     229 Cullera                     24.702           21,17%       16,8               +25,90%      49,87

     230 Castelló de la Plana       183.711           17,23%        6,0               -10,30%      49,73

     231 Ponteareas                  23.211            9,84%       18,9                +2,70%      49,38

     232 Arroyomolinos               38.075            3,70%       28,4                +4,70%      49,28

     233 Paracuellos de Jarama       27.650           24,89%       14,2               +42,30%      49,11

     234 Cerdanyola del Vallès       58.528           11,50%       24,0               +11,30%      49,08

     235 Azuqueca de Henares         35.924           28,37%       11,8               +23,90%      49,02

     236 Toledo                      87.216           12,53%       12,9                -5,80%      48,84

     237 Sant Joan d'Alacant         26.834            4,01%       56,5               +11,60%      48,83

     238 Paterna                     76.019           18,03%       21,3               +26,20%      48,54

     239 Ibi                         24.500            8,53%       71,2               +19,60%      47,91

     240 Arrecife                    70.811           29,12%       11,5               +18,60%      47,85

     241 Ciudad Real                 76.217            5,01%       20,4                -4,40%      47,77

     242 Ontinyent                   37.012           23,87%       17,0               +28,50%      47,34

     243 Sagunto/Sagunt              73.031           21,75%       16,0               +12,90%      47,11

     244 Alfàs del Pi (l')           21.080           19,11%       11,1                +0,50%      47,09

     245 Xàtiva                      31.008           18,19%       18,4                +9,20%      45,71

     246 Molina de Segura            78.458           18,03%       11,7                -3,20%      45,54

     247 Sant Feliu de Guíxols       23.141           20,83%       15,3                +7,50%      45,34

     248 Leganés                    195.734           13,22%       53,9               +23,30%      45,30

     249 Cartagena                  220.704           22,22%        7,3                -5,30%      45,23

     250 Dénia                       47.261            8,88%       23,4                -0,60%      44,91

     251 Calella                     20.864           32,10%        2,9                +3,20%      44,43

     252 Torre-Pacheco               41.479           34,32%        4,0                +6,00%      44,31

     253 Alcalá de Henares          203.208           30,02%       13,8               +16,30%      44,31

     254 Almassora                   29.159           22,48%        9,7                -0,90%      44,18

     255 San Pedro del Pinatar       29.674           41,69%        7,4               +19,50%      44,10

     256 Sant Feliu de               46.781           17,55%       25,5               +13,50%      43,91
         Llobregat                                                                            

     257 Nerja                       22.132            3,06%       31,7                -5,00%      43,85

     258 Silla                       20.482           15,99%       20,8                +5,70%      43,73

     259 Úbeda                       33.588           28,27%       15,3               +15,10%      43,37

     260 Madrid                   3.506.730           24,90%       11,3                +3,90%      43,33

     261 Rozas de Madrid (Las)       99.037           31,09%        3,4                -0,10%      43,05

     262 Palencia                    77.466           43,39%        8,7               +21,60%      43,02

     263 Altea                       24.592           21,92%       13,9                +2,20%      42,96

     264 Teruel                      36.655           15,56%       14,8                -9,20%      42,96

     265 Alcázar de San Juan         31.914           13,91%       37,8               +12,20%      42,72

     266 Rivas-Vaciamadrid          103.148           27,65%       14,6               +10,00%      42,36

     267 Viladecans                  67.587           11,94%       25,8                +0,70%      42,16

     268 Málaga                     599.063           23,14%       18,2                +8,90%      42,06

     269 Marín                       23.991           11,50%       68,3                +9,30%      41,88

     270 Santurtzi                   46.442           11,56%       31,9                +4,20%      41,86

     271 Gáldar                      25.108           14,80%       23,6                +4,00%      41,71

     272 Torrent                     90.928           23,40%       26,7              +148,30%      41,67

     273 Estrada (A)                 20.112           26,66%        5,5               -30,20%      41,61

     274 Écija                       39.659           17,84%       32,6               +16,20%      41,61

     275 San Juan de                 23.408            3,03%       35,0               -16,60%      41,58
         Aznalfarache                                                                         

     276 Lorca                       98.969           24,46%       14,9                +6,00%      41,53

     277 Elche/Elx                  245.557           12,83%       21,4                -3,50%      41,44

     278 Andújar                     35.610           29,60%       10,1                +3,50%      41,20

     279 Cuenca                      53.600           26,77%       18,6               +14,40%      41,15

     280 Alcorcón                   175.719           48,19%        7,4               +15,10%      40,68

     281 Villarrobledo               25.400           38,42%        8,6                +9,20%      40,56

     282 Coín                        26.574           27,11%        7,0               -14,50%      40,22

     283 Castelldefels               70.057           19,78%       18,0                +0,80%      39,96

     284 Villaviciosa de Odón        30.127           24,29%       20,8               +11,90%      39,84

     285 Aranda de Duero             33.956            7,96%       37,2                -3,80%      39,83

     286 Olesa de Montserrat         24.966           32,35%        9,6                +3,40%      39,50

     287 Sevilla                    689.423           12,82%       27,5                -1,00%      39,40

     288 Huércal-Overa               20.860           43,93%        8,8               +11,50%      39,32

     289 Santa Cruz de Tenerife     211.957           45,80%        6,1                +8,10%      39,13

     290 Maó                         30.666           14,59%       28,2                +1,50%      39,06

     291 Calatayud                   20.158           56,24%        5,6               +11,40%      38,79

     292 Sabadell                   225.368           17,42%       23,9                +3,20%      38,78

     293 Icod de los Vinos           24.616            8,15%       65,6                -0,80%      38,76

     294 Fuenlabrada                190.076           32,64%       12,5                +6,20%      38,68

     295 Llucmajor                   40.502           29,06%       19,0               +12,20%      38,58

     296 San Fernando de             39.059           53,94%        8,7               +13,90%      38,54
         Henares                                                                              

     297 Mataró                     131.683           29,24%       19,1               +12,70%      38,35

     298 Gavà                        48.243           21,69%       21,4                +4,80%      38,33

     299 Ávila                       59.107           28,23%       18,4                +9,10%      38,28

     300 Porriño (O)                 20.965           12,46%       38,0                +0,50%      38,20

     301 Alcalá de Guadaíra          77.474           22,35%       15,1                -4,30%      37,93

     302 Riba-roja de Túria          24.616           21,71%       67,5               +38,90%      37,88

     303 Ferrol                      64.367           19,22%       18,0                -6,20%      37,49

     304 Coruña (A)                 251.543           16,86%       20,5                -6,80%      37,30

     305 Utrera                      52.403           20,68%       83,2               +18,40%      36,76

     306 Barcelona                1.731.649           33,90%       11,2                +2,10%      36,72

     307 Vendrell (El)               41.133           33,96%       12,5                +4,40%      36,72

     308 Sant Antoni de              29.132           16,29%       36,0                +4,60%      36,71
         Portmany                                                                             

     309 Torrelavega                 51.796           15,40%       26,5                -4,00%      36,09

     310 Melilla                     86.780           19,67%       28,4                +5,20%      36,05

     311 Salt                        34.491           34,32%       12,1                +2,90%      35,83

     312 Ripollet                    39.897           16,18%       29,3                -0,10%      35,82

     313 Vilagarcía de Arousa        37.888           24,21%       18,7                +1,30%      35,72

     314 Barrios (Los)               24.449          550,91%        7,7               +22,20%      35,71

     315 Níjar                       33.319           39,42%        4,8                -4,30%      35,43

     316 Vilassar de Mar             21.227           38,07%       17,0               +15,40%      35,32

     317 Yecla                       36.453           36,54%       17,0               +14,00%      35,25

     318 Ronda                       33.671           11,36%       38,1               -12,90%      35,21

     319 Adra                        25.501           36,38%       13,9                +6,90%      34,76

     320 Sant Andreu de la           27.094           24,20%       24,1                +6,00%      34,68
