Los mayores deudores de las haciendas forales vascas
Este es el listado de los mayores deudores de las haciendas forales vascas a 31 de diciembre de 2025 ordenados de mayor a menor con datos extraídos de lo que han publicado las tres diputaciones:
| Deudor | Territorio | Deuda (€) |
| HABIDITE SA | Bizkaia | 64.524.749,80 € |
| IURBENOR PROMOCIONES SA | Bizkaia | 52.262.677,60 € |
| FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE JAVIER | Bizkaia | 41.471.661,72 € |
| FERNANDEZ FERNANDEZ SUSANA | Bizkaia | 41.471.661,72 € |
| VERSUS 07 SL | Bizkaia | 41.261.450,32 € |
| OSINALDE ECHANIZ JOSE RAMON | Gipuzkoa | 40.221.095,83 € |
| OSINALDE ECHANIZ JUAN MIGUEL | Gipuzkoa | 40.143.491,96 € |
| RESIDERE PROYECTOS SL | Bizkaia | 39.886.147,38 € |
| GM FUEL TANK SL | Bizkaia | 35.345.173,73 € |
| GOYA SESENTA Y NUEVE SL | Álava | 20.509.635,40 € |
| MOLDIS ECHARRO SL | Bizkaia | 20.429.155,38 € |
| ABAROA SA | Bizkaia | 15.521.045,20 € |
| ASARTA ALBIZU GUILLERMO IGNACIO | Álava | 14.840.052,86 € |
| FAGOR ELECTRODOMESTICOS S. COOP | Gipuzkoa | 14.582.991,60 € |
| GURIN VITORIA SA | Álava | 13.340.165,01 € |
| BASAÑEZ ELEXPURU JOSE IGNACIO | Bizkaia | 13.294.204,98 € |
| ZORZAL SIGLO XXI S. L | Bizkaia | 13.289.213,72 € |
| ROS CASARES CENTRO DEL ACERO SL | Álava | 12.532.885,83 € |
| ALZOLA QUINTANAL RAMON MARIA | Bizkaia | 12.184.060,90 € |
| ALZOLA QUINTANAL OILDA | Bizkaia | 12.182.485,49 € |
| ALZOLA EARLE MARIA BLANCA | Bizkaia | 12.115.815,22 € |
| QUINTANAL GOROSTIAGA OILDA HENAR | Bizkaia | 11.815.350,54 € |
| URCOURBASA UTE | Álava | 11.713.506,91 € |
| BALLONTI OIL SL | Bizkaia | 11.484.064,71 € |
| BAENSA SL | Bizkaia | 11.073.156,67 € |
| SAIC & SONDA ASOCIADOS SL | Bizkaia | 10.052.041,92 € |
| GRUPO ITCARCRIS SPE SL | Álava | 9.549.599,03 € |
| EARLE SOLAR ANGELES | Bizkaia | 9.185.018,88 € |
| INVERSIONES INMOBILIARIAS EROSTEN SL | Bizkaia | 9.042.943,50 € |
| ALZOLA EARLE MARIA ICIAR | Bizkaia | 8.303.856,04 € |
| S.P.M. DEL MONTE SA | Bizkaia | 8.240.531,95 € |
| PV NUEVA PROMOTORA 2005 SL | Bizkaia | 7.563.109,72 € |
| FERNANDEZ CEJUDO JOSU | Álava | 7.191.825,89 € |
| ESABE VIGILANCIA SA | Bizkaia | 6.630.797,68 € |
| HIERROS ABELLEIRA SL | Bizkaia | 6.527.915,28 € |
| GONZALEZ SANCHEZ MACARIO | Álava | 6.069.231,41 € |
| TECFRINDUS SA | Gipuzkoa | 6.065.775,24 € |
| LENDIZ 1100 SL | Álava | 5.792.240,98 € |
| RAMON VIZCAINO REFRIGERACION SA | Gipuzkoa | 5.490.808,47 € |
| CORPORACION ROS CASARES SI | Álava | 5.325.524,73 € |
| INVERSAN SERVICIOS FINANCIEROS SL | Gipuzkoa | 4.823.456,42 € |
| MFS-TRAPAGA SINTERING SL | Bizkaia | 4.744.894,22 € |
| LUMEN PACIS SL | Gipuzkoa | 4.689.704,77 € |
| PLATAFORMAS Y MAQUINARIA 2000 SL | Bizkaia | 4.641.365,66 € |
| GURE-CONST, SL | Bizkaia | 4.603.082,00 € |
| JADASH PETROLEUM SL | Bizkaia | 4.581.554,60 € |
| ALDETU SA | Bizkaia | 4.500.753,18 € |
| ARRENDAMIENTOS DE BIZKAIA SL | Bizkaia | 4.137.181,11 € |
| SKT OIL SL.U | Bizkaia | 4.011.500,24 € |
| INDUSTRIAS QUIMICAS TEXTILES SA | Gipuzkoa | 3.953.322,70 € |
| TALLERES NEGARRA SA | Bizkaia | 3.914.259,19 € |
| COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PLANTAS PAPELERAS SA | Bizkaia | 3.904.261,07 € |
| FONORTE EMPRESA CONSTRUCTORA SA | Bizkaia | 3.817.906,09 € |
| CONSTRUCCIONES ANTONIO SANTANDER E HIJOS SL | Álava | 3.736.486,54 € |
| PESCADOS MARPEBIL SL | Bizkaia | 3.729.858,30 € |
| ASOC ETXEAN LAGUNTZEKO ELKARTEA (E.L.E.) DE BILBAO | Bizkaia | 3.706.991,66 € |
| PROMOTORA VIZCAINA 2003 UTE LEY 18/1982 DE 26 DE MAYO | Bizkaia | 3.502.674,06 € |
| RESIDENCIAL ARTETA SL | Bizkaia | 3.469.728,77 € |
| BILORE SA (EN LIQUIDACION) | Gipuzkoa | 3.275.299,33 € |
| NORTEDISON ELECTRIC SL | Bizkaia | 3.211.175,47 € |
| HOLTZASA | Álava | 3.209.578,98 € |
| SANTANDERINA DE HORMIGONES Y ESTRUCTURAS SL | Bizkaia | 3.181.043,46 € |
| ORO EFECTIVO SL | Bizkaia | 3.177.047,65 € |
| ALUR MECANIZADOS ESPECIALES SL | Álava | 3.139.432,24 € |
| SUMINISTROS PLANOS NOVO STEEL SL | Bizkaia | 3.120.954,39 € |
| DUCTILOR SL | Bizkaia | 3.120.035,45 € |
| LURAUTO CONCESIONARIOS SA | Gipuzkoa | 3.084.470,67 € |
| SAPI EMPRESA CONSTRUCTORA SL | Bizkaia | 2.956.967,25 € |
| MCA DE MONTAJES SL | Bizkaia | 2.877.703,28 € |
| PLASTICOS DE GALDACANO SA | Bizkaia | 2.859.501,66 € |
| IMBIZ SL | Bizkaia | 2.827.610,48 € |
| RESTAURACION KALEBILBO SL | Bizkaia | 2.755.538,59 € |
| BEZAORE SL | Gipuzkoa | 2.686.116,92 € |
| LEAD 2000 SL | Bizkaia | 2.660.030,62 € |
| FERNANDEZ MARTIN ANTONIO | Álava | 2.624.002,69 € |
| SOMOLSA SOCIEDAD DE MATERIALES ORDUÑA LABORAL SAL | Bizkaia | 2.571.140,80 € |
| GRV GRUPO VIZCAINO EMP IND Y SERV SL | Gipuzkoa | 2.484.196,70 € |
| ARIDOS Y HORMIGONES DEL NORTE SA | Bizkaia | 2.371.607,10 € |
| BEARER SL | Bizkaia | 2.359.167,84 € |
| AINAIR SL | Bizkaia | 2.329.216,82 € |
| BIZKAIA DEL AUTOMATICO SL | Bizkaia | 2.281.008,04 € |
| PEÑA CONSULTING SL | Bizkaia | 2.278.614,19 € |
| LAUKAGOI SL | Bizkaia | 2.271.724,42 € |
| MODELOS C.A.M.SL | Bizkaia | 2.265.242,67 € |
| PROCONSOL BODEGA ANTION SL | Álava | 2.255.930,66 € |
| AUTOS SALTEK SL | Bizkaia | 2.195.967,05 € |
| IPAR CONSULTING SL | Bizkaia | 2.177.228,50 € |
| BATITA CASARIS GOLI’ SI | Álava | 2.151.507,50 € |
| SERVINOR SL | Gipuzkoa | 2.149.878,79 € |
| BILLELA SAL | Bizkaia | 2.131.776,59 € |
| PROMOCIONES BERRICHOA SL | Bizkaia | 2.124.829,79 € |
| CONSERVAS OHITURA SL | Álava | 2.084.105,69 € |
| EXCAVACIONES UGARTE SL | Gipuzkoa | 2.068.331,66 € |
| TALLERES BAM SA | Bizkaia | 2.063.643,19 € |
| COHIMET 2004 SL | Gipuzkoa | 2.046.939,91 € |
| CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES ALINORTE SAU | Álava | 2.045.574,65 € |
| BRAVO GONZALEZ RUBEN | Álava | 2.026.027,62 € |
| JOSE ENRIQUE PICATOSTE SL | Bizkaia | 2.006.605,53 € |
| STEEL TUBULAR SYSTEMS SL | Álava | 1.977.686,99 € |
| CARTERA SARASPE SL | Álava | 1.940.317,92 € |
| WORKERS CONSULTING ETT SA | Bizkaia | 1.930.555,21 € |
| TALLERES BAKELAN SA | Bizkaia | 1.922.163,24 € |
| GIPUZKOA XXI GESTION SL | Gipuzkoa | 1.917.679,71 € |
| FERNANDEZ ALFONSO MARIA GEMA | Bizkaia | 1.894.249,63 € |
| AILMACINIS MATERIAL ELECTRICO ZARAGOZA SI | Álava | 1.888.443,04 € |
| IGPISA SIGLO XXI SL | Gipuzkoa | 1.872.109,85 € |
| IKATZSA | Álava | 1.865.495,21 € |
| VARON DE POLOPOS SL | Bizkaia | 1.862.086,47 € |
| INYECTADOS GOIRE SL | Bizkaia | 1.796.157,65 € |
| HEREDEROS DE CLAUDIO ALVAREZ SARRIA SL | Bizkaia | 1.777.676,71 € |
| CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS GRANKO SL | Bizkaia | 1.757.265,28 € |
| GIUROSGAR SL | Álava | 1.750.366,37 € |
| FRINGOMANIA SL | Gipuzkoa | 1.748.871,88 € |
| SARMIENTO GOMEZ FERNANDO | Bizkaia | 1.708.686,57 € |
| GESTION Y MATRICES 3D SL | Bizkaia | 1.698.676,43 € |
| CONSTRUCCIONES GOÑI-98 SL | Bizkaia | 1.693.664,73 € |
| CIAL ALBERDI SL 1.688.904, 1 | Álava | 1.688.904,10 € |
| TRECEÑO BASCONES LUIS ALBERTO | Bizkaia | 1.663.851,47 € |
| TRANSPORTES JON NORTE SL | Gipuzkoa | 1.662.320,75 € |
| URBINA SA | Álava | 1.657.418,70 € |
| URRUTIKOETXEA LEON JAVIER | Bizkaia | 1.655.995,26 € |
| AUTOGLAS OPCO BM SL | Álava | 1.655.882,92 € |
| GRUPO EMPRESARIAL AFER SL | Bizkaia | 1.645.347,74 € |
| HIPER MATERIALES BILBAO SA | Bizkaia | 1.633.321,56 € |
| MARISCOS CASMAR SL | Bizkaia | 1.625.170,36 € |
| TOPOESTUDIOS INGENIERIA SL | Álava | 1.622.814,93 € |
| PROMOCIONES PRADO Y GARVI SA | Bizkaia | 1.620.063,31 € |
| ORO NORTE GOLD FUNDICION SL | Álava | 1.602.424,19 € |
| EL BARCO DE CASADO SL | Álava | 1.596.003,27 € |
| TALLERES MAREL SA | Bizkaia | 1.584.666,06 € |
| GARCIA SILLERO MARIA DOLORES | Bizkaia | 1.582.658,92 € |
| GRUPO MOBILIARIO DEL UROLA SL | Gipuzkoa | 1.576.544,10 € |
| RBM PROFESIONAL LOGISTIC SL | Gipuzkoa | 1.557.646,17 € |
| IMPORYAN SL | Bizkaia | 1.557.225,54 € |
| MASKOTA 2 SL | Gipuzkoa | 1.551.338,55 € |
| ANDAMIOS URDAIBAI SL | Bizkaia | 1.543.965,27 € |
| SISTEMAS DE ARQUITECTURA TECNICA SL | Bizkaia | 1.538.442,69 € |
| ELIRI INVERSIONES SL | Bizkaia | 1.533.719,95 € |
| RECICLAJES DE ASUA SL | Bizkaia | 1.531.724,01 € |
| GESTORIA INMOBILIARIA LEGOTAS SL | Bizkaia | 1.523.446,17 € |
| BIZALA EMPRESA DE SEGURIDAD SA | Bizkaia | 1.520.541,15 € |
| REPARACIONES GAPA SL | Bizkaia | 1.520.471,23 € |
| REGESMET SL | Gipuzkoa | 1.515.244,72 € |
| URBASA VIZCAINA SL | Bizkaia | 1.508.383,27 € |
| VILLA SAN ANTON SL | Bizkaia | 1.500.254,92 € |
| EUROHOGAR MUEBLES SL | Bizkaia | 1.494.441,42 € |
| REFINERIA DE ALUMINIO AJURIA SL | Bizkaia | 1.491.542,07 € |
| ZHANG XIAOYUN | Bizkaia | 1.486.623,47 € |
| LIN HAIYAN | Bizkaia | 1.486.612,57 € |
| MODELOS Y UTILLAJES DE FUNDICION KORMI SL | Álava | 1.480.128,30 € |
| NOVOPACK IBERICA DE ENVASES Y EMBALAJES | Bizkaia | 1.479.180,37 € |
| URCO VIZCAINA SL | Bizkaia | 1.476.278,01 € |
| DE MIGUEL JIMENEZ ELIAS | Gipuzkoa | 1.475.737,16 € |
| GRUPO AFER BOMBEOS SL | Bizkaia | 1.471.957,92 € |
| KOVACS EDUARD TIBERIUS | Bizkaia | 1.464.326,63 € |
| PROTECCION Y SEGURIDAD TECNICA SA | Bizkaia | 1.463.277,11 € |
| CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES GARJI 2005 SL | Bizkaia | 1.461.863,31 € |
| FUNDICIONES PALACIO SL | Bizkaia | 1.454.605,37 € |
| MIKKANIKALAN MONDRAGON SI | Álava | 1.454.440,91 € |
| ODI BAKAR SA | Bizkaia | 1.453.036,41 € |
| TTM TECNICAS DE TRATAMIENTO MEDIOAMBIENTAL SL | Bizkaia | 1.452.896,41 € |
| FRANCO SERRANO CARLOS ALBERTO | Gipuzkoa | 1.441.690,94 € |
| COCREDIT SL | Bizkaia | 1.438.640,43 € |
| MARRODAN ESCARDA JOSE RAFAEL | Bizkaia | 1.438.633,35 € |
| HORMIGONERAS AURRERA SL | Bizkaia | 1.430.839,08 € |
| SIDERURGICA DI TUBO SOLDADO TUBULAR GROUP SA | Álava | 1.429.859,14 € |
| GALEGO PALLARES JOSE MANUEL | Bizkaia | 1.429.129,55 € |
| BERNARDO ERNESTO JOSE | Gipuzkoa | 1.423.616,82 € |
| CARPINTERIA METALICA DEKAL SL | Bizkaia | 1.412.655,89 € |
| IQUIPOS DE TRANSMISION SA | Álava | 1.403.608,98 € |
| BACHILLER & SOLAUN SERVICIOS DE SEGURIDAD SL | Bizkaia | 1.398.061,83 € |
| FUENTES CLARAS DE SIETAMO RESIDENCIAL SA | Bizkaia | 1.391.830,78 € |
| AROI SOLAR SL | Bizkaia | 1.390.444,74 € |
| FERNANDEZ GARBIZU JOSE M | Gipuzkoa | 1.389.665,56 € |
| CELAYA EMPARANZA Y GALDOS INTERNACIONAL SA | Álava | 1.382.395,17 € |
| TALLERES IRAZALEZ SA | Bizkaia | 1.377.765,01 € |
| NUEVO PARKING MENDIVIL 2003 SL | Gipuzkoa | 1.346.829,03 € |
| INCHAUSTI ARAUCUA MARIA NEREA | Bizkaia | 1.343.888,13 € |
| EL CERCO OBRAS Y RESTAURACIONES SL | Bizkaia | 1.337.633,70 € |
| PESCADOS EUNATE SL | Bizkaia | 1.335.423,29 € |
| TRANSPORTES Y EXCAVACIONES SENDE SL | Bizkaia | 1.319.877,16 € |
| TEINSOFT SL | Bizkaia | 1.315.741,33 € |
| LUPIOLA SL | Bizkaia | 1.310.644,38 € |
| NAGOSE HOTELES SL | Álava | 1.310.122,81 € |
| RECUPERACION DE MATERIALES INDUSTRIALES SA | Álava | 1.299.581,22 € |
| GRUPO HOTELERO URVASCO, SA | Álava | 1.299.538,62 € |
| ALEXANDRE BARREDO FRANCISCO JAVIER | Bizkaia | 1.289.497,36 € |
| ROJO ROMERO IVAN | Bizkaia | 1.283.569,54 € |
| ALZOLA EARLE RAMON PEDRO | Bizkaia | 1.276.417,08 € |
| MONTAJES URDAIPLAST-IMBER SLL | Bizkaia | 1.276.170,30 € |
| CONSTRUCCIONES SALLABENTE SL | Bizkaia | 1.251.903,16 € |
| IGNACIO LAZCANO BILBAO SL | Bizkaia | 1.244.160,59 € |
| GROUP CARAVANAS MIKEL KARABANAK LEKEITIO SL | Bizkaia | 1.236.223,13 € |
| CONSTRUCCIONES CRISDALA SL | Bizkaia | 1.231.129,44 € |
| ARRANZ IMPORT-EXPORT SL | Bizkaia | 1.231.113,00 € |
| ROTOBASQUE SL | Bizkaia | 1.226.751,90 € |
| PROMOCIONES SERJIREY SL | Bizkaia | 1.226.254,24 € |
| GAIZKASA 2000 OBRAS SL | Bizkaia | 1.225.191,04 € |
| MONTBEAU INMOBILIARIA SL | Bizkaia | 1.220.424,44 € |
| EDIFICADORA LA SOLANA SL | Bizkaia | 1.220.325,43 € |
| LIZAR VIVIENDAS Y OBRAS CIVILES SL | Bizkaia | 1.215.175,46 € |
| SANMAR TAVER SL | Bizkaia | 1.212.610,77 € |
| ARABAKO IBATAK SI | Álava | 1.211.869,90 € |
| PROMOCIONES PEÑA ATXURI SL | Bizkaia | 1.205.220,10 € |
| CIN MIHAI 1.199.551 ,9 | Gipuzkoa | 1.199.551,91 € |
| NORTE REYPE SL | Bizkaia | 1.198.073,76 € |
| DUARTE GALDAKAO CONSTRUCCIONES SL | Bizkaia | 1.195.965,31 € |
| PROMOCIONES INMOBILIARIAS GEMINIS SA | Bizkaia | 1.187.105,62 € |
| SANCHEZ BARANDA JOSE IGNACIO | Gipuzkoa | 1.182.547,01 € |
| SANCHEZ PEREA PILAR | Gipuzkoa | 1.182.015,74 € |
| ARRANZ – GUERRERO SL | Bizkaia | 1.179.768,69 € |
| GRUAS Y POLIPASTOS FAS SL | Bizkaia | 1.175.682,56 € |
| MONTAJES ELECTRICOS ISMESA SA | Bizkaia | 1.174.699,44 € |
| VIAJES BIDASOA SA | Álava | 1.165.361,19 € |
| LAISECA URBERUAGA MARIA ADELAIDA | Bizkaia | 1.161.808,38 € |
| SUCESOR DE REBOLLO SL | Bizkaia | 1.158.945,81 € |
| CONSTRUCCIONES NORFERRO SL | Bizkaia | 1.149.488,14 € |
| ARRIKOSA | Álava | 1.147.571,54 € |
| BM £ ALISSIO INVESTMENTS SL UNIPERSONAL | Álava | 1.143.337,97 € |
| OBRAS Y CONSTRUCCIONES LA BILBAINA SL | Bizkaia | 1.128.408,66 € |
| GESTION Y DESARROLLO ZUBIETE 2000 SL | Bizkaia | 1.126.350,75 € |
| PREMIER TOP HOUSE SL | Bizkaia | 1.125.577,99 € |
| MONASTERIO BENITO GENOVEVA MONSERRAT | Bizkaia | 1.124.262,82 € |
| SERVINDES SL | Bizkaia | 1.117.740,47 € |
| PONGA OTAMENDI MIKEL | Gipuzkoa | 1.115.250,60 € |
| WYND CAPITAL EUROPE SL | Bizkaia | 1.112.147,25 € |
| PROINTERLAST INVERSIONES SL | Bizkaia | 1.110.005,72 € |
| LANDA DIAZ LEYRE | Bizkaia | 1.107.571,46 € |
| IMPORTACIONES FERNANDEZ Y PALACIO SL | Gipuzkoa | 1.101.157,86 € |
| BURNITOL SA | Bizkaia | 1.099.676,27 € |
| ARRIOLA, BLASCO Y MARTINEZ SA | Bizkaia | 1.096.955,82 € |
| ESTRUCTURAS LIZAR SL | Bizkaia | 1.095.405,81 € |
| EXCYSER 96 SL | Bizkaia | 1.090.347,80 € |
| GALVANIZADOS VITORIA SA | Álava | 1.087.826,70 € |
| SOCIEDAD EXPLOTADORA DE ASADORES Y RESTAURANTES VASCOS SL | Bizkaia | 1.078.526,29 € |
| INDUSTRIAS DE PRECISION ARBEO SA | Bizkaia | 1.068.504,31 € |
| PROYECTOS INMOBILIARIOS LAMIARAN SL | Bizkaia | 1.064.532,84 € |
| DEALER ABRA SL | Bizkaia | 1.060.926,85 € |
| EUSKOEXCAVACIONES NAVIRIOJA 21 SL | Álava | 1.057.695,67 € |
| NAMIWIN SI | Álava | 1.054.804,70 € |
| CLEQUALI SL | Bizkaia | 1.049.644,11 € |
| TRANSLUJOSA SL | Bizkaia | 1.042.793,92 € |
| COMPRA VENTA DE METALES LA RIBERA SL | Bizkaia | 1.042.746,90 € |
| EDIFICADORA MONTAÑANA SL | Bizkaia | 1.039.653,99 € |
| H BALPARDA 3000 SL | Bizkaia | 1.030.906,05 € |
| ISASI ABOGADOS SL | Bizkaia | 1.026.837,93 € |
| PROYECTOS BEKAIN SL | Bizkaia | 1.026.400,07 € |
| CONSTRUCCIONES Y REFORMAS ISERCAM SL | Bizkaia | 1.026.136,56 € |
| ARMO 87 SL | Bizkaia | 1.021.695,47 € |
| LUCAR REFORMAS REHABILITACIONES Y CONSTRUCCIONES SL | Bizkaia | 1.019.713,60 € |
| TRANSPORTES ESPECIALES ARTETXE SL | Bizkaia | 1.014.635,81 € |
| INSOPLACNORTE SL | Gipuzkoa | 1.008.203,57 € |
| ALBONIGA CAMAÑO JOSE LUIS | Bizkaia | 1.005.492,82 € |
| TRIANGOSU SL | Bizkaia | 1.005.093,48 € |
| STORE HASIERA SL | Bizkaia | 1.002.597,91 € |
| INTELIGENIAPPS SLU | Álava | 999.006,34 € |
| DIEZ ESTEBAN FLORENCIO | Bizkaia | 998.525,58 € |
| MATERIALES DE CONSTRUCCION EXTERIOR SL | Bizkaia | 997.503,69 € |
| GERNICASA SA | Bizkaia | 997.133,09 € |
| ORTEGA DE PEDRO ISIDORO | Gipuzkoa | 994.234,19 € |
| INGENIERIA TERMICA INDUCTIVA SL | Bizkaia | 993.837,85 € |
| IMAFE 99 SL | Bizkaia | 991.305,69 € |
| MONTAJES EISSEN SA | Bizkaia | 990.171,18 € |
| MAX ORO S. COOP. PEQUEÑA | Bizkaia | 989.672,43 € |
| ALUNA 2004 SL | Bizkaia | 989.442,48 € |
| COMUNIDADES DEL NORTE SL | Bizkaia | 986.222,15 € |
| LIMPIEZAS Y DEXINFECCION SL | Bizkaia | 984.621,59 € |
| JIMENEZ VICENTE JOSE ANTONIO | Bizkaia | 982.398,44 € |
| SALLABENTE 2000 SL | Bizkaia | 980.288,92 € |
| RESIDENCIAL AQUITANIA SL | Bizkaia | 978.868,53 € |
| TSF GESPRO SL | Bizkaia | 976.655,74 € |
| UDEA ALIMENTOS SELECTOS SL | Bizkaia | 976.277,75 € |
| TELLITU SPORT SL | Bizkaia | 974.233,25 € |
| BISAN YESO S. COOP | Bizkaia | 970.472,60 € |
| ESTRUCTURAS Y MONTAJES ESANPI XXI SL | Bizkaia | 970.123,45 € |
| MARKI FORESTAL SL | Bizkaia | 969.702,46 € |
| HABIDITE TECHNOLOGIES SA | Bizkaia | 967.973,93 € |
| CASTRO MATEOS DIEGO | Bizkaia | 965.481,67 € |
| BILBAO GOMEZ MIKEL AINGERU | Bizkaia | 957.141,80 € |
| DIPE-98 SL | Bizkaia | 951.991,54 € |
| AZPEITIA ZABALEKU JOSE ANTONIO | Gipuzkoa | 950.476,42 € |
| MOTOR 27,2010 SL | Bizkaia | 950.371,62 € |
| DAI 96 LIMPIEZAS SL | Gipuzkoa | 946.936,59 € |
| CONOCIMIENTO EXPERIENCIA Y SOLUCIONES SL | Bizkaia | 945.648,97 € |
| MAHALAKO ARRABALA SL | Gipuzkoa | 944.680,16 € |
| CONSTRUCCIONES IPARLAN SL | Bizkaia | 944.666,35 € |
| ARABUSTE SL | Bizkaia | 944.088,08 € |
| DENBOLAN EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL SA | Bizkaia | 939.710,80 € |
| MATEO SALINAS RICARDO MARIANO | Bizkaia | 938.437,26 € |
| DISPORT EKI SL | Álava | 937.569,28 € |
| COMPLUQUESADA SL | Gipuzkoa | 937.094,18 € |
| ATORMENDI INTEFAC SL | Bizkaia | 936.956,14 € |
| CONSTRUCCIONES TELLETXE SL | Bizkaia | 935.306,03 € |
| ARISTA DOCE 62 SL | Gipuzkoa | 929.100,43 € |
| INDUSTRIAS METALURGICAS SOROA SL | Gipuzkoa | 927.878,49 € |
| BASANA SIGLO XXI SL | Gipuzkoa | 922.648,14 € |
| NUEVA DIMENSION DEL TRANSPORTE NUDITRANS SL | Bizkaia | 917.040,12 € |
| ANSOLA PEREZ NANCLARES MARIA GLORIA | Bizkaia | 916.638,06 € |
| PINORI SL | Gipuzkoa | 914.619,42 € |
| FONSECA ERASO VICTOR MANUEL | Bizkaia | 913.699,69 € |
| EUSKALCONST 2002 SL | Bizkaia | 911.945,86 € |
| FERNANDEZ BEASCOECHEA ALBERTO | Bizkaia | 910.454,53 € |
| UGARTE GAZTELUMENDI JOSE M | Gipuzkoa | 910.223,10 € |
| ANDAMIAJES BAT PHOENIX SL | Bizkaia | 909.800,26 € |
| HAZAS MARTIN JON | Bizkaia | 909.376,67 € |
| MANTENIMIENTO INTEGRAL BUENO SL | Gipuzkoa | 905.478,63 € |
| GUINEA BAROJA EDUARDO | Bizkaia | 899.598,96 € |
| DESAIDE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SL | Bizkaia | 899.451,31 € |
| PROMOCIONES INMOBILIARIAS PARA LA CONSTRUCCION ANGEL LAGUNA | Bizkaia | 895.835,07 € |
| COMUNICACIONES Y MULTIMEDIA-COMUNET SA | Bizkaia | 895.116,35 € |
| MARZA 98 INVERSIONES SL | Bizkaia | 894.625,79 € |
| MILLARES PARADA OFELIA | Gipuzkoa | 893.421,97 € |
| GONZALEZ ALBINARRATE IÑIGO | Bizkaia | 886.912,34 € |
| AGURRA SL | Bizkaia | 883.412,46 € |
| SOPELANA TELEBISTA SL | Bizkaia | 882.788,51 € |
| DESARROLLOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEINCO 2000 SL | Bizkaia | 879.031,45 € |
| BASORI SL | Bizkaia | 878.590,73 € |
| KISTAKISL | Álava | 878.154,61 € |
| MOABA PROMOTORA EMPRESARIAL SL | Álava | 877.113,94 € |
| GESVINOR PROMOCIONES SA | Bizkaia | 877.093,07 € |
| TALLERES ALEGI SL | Gipuzkoa | 875.948,59 € |
| MARS & BEAR 95 SL | Bizkaia | 875.297,92 € |
| PINTURAS CENIZO SL | Bizkaia | 873.151,90 € |
| UZIRALOSA | Álava | 869.010,52 € |
| IBARGI EMPRESA CONSTRUCTORA SL | Bizkaia | 855.965,02 € |
| ATELIER DE SOLUCIONES SL | Gipuzkoa | 853.605,90 € |
| OMBUDS COMPAÑIA DE SEGURIDAD SA | Bizkaia | 853.450,49 € |
| MULTIMARCA TRUCK SL | Álava | 853.119,86 € |
| SOLDAPE SOLDADURAS SL | Bizkaia | 851.540,64 € |
| DEL CORRAL ARRANZ ROBERTO | Bizkaia | 849.080,22 € |
| VINA ALMUDENA SL | Álava | 844.659,06 € |
| ARINTORRE SL | Bizkaia | 843.948,66 € |
| ZOINMA SA | Bizkaia | 842.514,77 € |
| CONSTRUCCIONES BREMEN SA | Bizkaia | 840.597,86 € |
| EOLO TEATRO SL | Bizkaia | 839.180,47 € |
| MALGA SERVICIOS EMPRESARIALES SL | Bizkaia | 837.914,48 € |
| REFORMAS IRALA SL | Bizkaia | 837.727,00 € |
| CURIMES SL | Gipuzkoa | 836.745,03 € |
| SAKONETA ERAKETAK SL | Bizkaia | 834.746,94 € |
| DOMINGUEZ GIL ANTONIO | Bizkaia | 831.973,68 € |
| LA MARMOLERIA DE MADARIAGA 89, SL | Bizkaia | 830.891,53 € |
| RINCON GUTIERREZ MARIA PILAR | Bizkaia | 828.242,58 € |
| IRUDIMEN SL | Bizkaia | 827.898,39 € |
| ZUBELDIA EGUR ETA GARRAIOAK SL | Gipuzkoa | 824.451,58 € |
| MOBAUX SL | Gipuzkoa | 823.630,72 € |
| SELATI RIVER SA | Bizkaia | 822.957,57 € |
| FUNDICIONES MUGARRA SA | Bizkaia | 822.114,61 € |
| RESIDENCIAL DE AZPEITIA SL | Bizkaia | 821.172,69 € |
| GOARRI SL | Bizkaia | 815.553,62 € |
| FERNANDEZ VALVERDE RICARDO | Bizkaia | 814.527,43 € |
| LOTEC INGEGRUPO SL | Bizkaia | 813.462,61 € |
| PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES KAITEGUI SL | Bizkaia | 813.057,85 € |
| PROMOTORA DE CONSTRUCCIONES ANGEL LAGUNA SL | Bizkaia | 812.806,35 € |
| GUALAN AUQUILLA GALO LUIS | Bizkaia | 812.778,07 € |
| LIMPIEZAS LEMAN SA | Bizkaia | 812.651,77 € |
| MOLIENDAS ARTIA SL | Bizkaia | 805.450,57 € |
| VICENTE LOROÑO MARCELINO | Bizkaia | 804.964,91 € |
| COMERCIALIZACION S.I. SL | Bizkaia | 803.692,81 € |
| NORFRIO SA | Gipuzkoa | 800.796,85 € |
