Los dominios más caros de la historia

Domain Name Extensions
Domain Name Extensions (Photo credit: The Booklight)

Desde que conozco Internet hay un tema que me ha atraído especialmente: los dominios. Por su relativa simplicidad y por su carácter limitado, han sido objeto de acaparación y especulación casi desde que se inventaron. Nunca he participado en ambos fenómenos, por evidentes razones morales, pero siempre me ha parecido un fenómeno interesantísimo para analizar. Por eso, desde hace casi 20 años vengo recopilando los dominios por los que más se ha pagado.


Y éste es el ránking que he elaborado (actualizado a julio de 2015):

  1. Sex.com: 13 millones de dólares (2010), aunque en 2006 se había vendido a Playboy por algo más (14 millones)
  2. Hotels.com: 11 millones (2001)
  3. Games.com: 10,7 millones (2006)
  4. Fund.com: 10 millones (2008)
  5. Porn.com: 9,5 millones (2007), por parte de MXN Limited
  6. Porno.com: 8,89 millones (2015)
  7. FB.com: 8,5 millones (2010)
  8. Business.com: 7,5 millones (1999), por parte del directorio eCompanies
  9. Diamond.com: 7,5 millones (2006), por parte de la joyería online Ice.com
  10. Beer.com: 7 millones (2004)
  11. Z.com: 6,78 millones (2014)
  12. Slots.com: 5,5 millones (2010)
  13. Toys.com: 5,1 millones (2009), por parte de Toys’R’Us
  14. Korea.com: 5 millones (2000), por parte del operador Korea Thrunet Co.
  15. AsSeenOnTV.com: 5 millones (2000), por parte de la sociedad LA Group
  16. SEO.com: 5 millones (2007)
  17. Clothes.com: 4,9 millones (2008), por parte de Zappos (ahora Amazon)
  18. IG.com: 4,7 millones (2013)
  19. Medicare.com: 4,6 millones (2014)
  20. Freeporn.com: 4 millones (2004)
  21. YP.com: 3,8 millones (2008)
  22. Mi.com: 3,6 millones de dólares (2014), por parte de Xiaomi
  23. Shop.com: 3,5 millones (2003)
  24. AltaVista.com: 3,5 millones (1999)
  25. Wine.com: 3,3 millones (2001)
  26. Software.com: 3,2 millones (2005)
  27. Whisky.com: 3,1 millones (2014)
  28. Loans.com: 3 millones (2000)
  29. Vodka.com: 3 millones (2006)
  30. Candy.com: 3 millones (2009)
  31. Shopping.de: 2,9 millones (1,96 millones de euros) (2008)
  32. CreditCards.com: 2,75 millones (2004)
  33. Pizza.com: 2,6 millones (2008)
  34. Social.com: 2,6 millones (2011)
  35. Tom.com: 2,5 millones (2000)
  36. Investing.com: 2,45 millones (2012)
  37. Youxi.com: 2,43 millones (2014)
  38. KK.com: 2,4 millones (2013)
  39. Autos.com: 2,2 millones (1999)
  40. Coupons.com: 2,2 millones (1999)
  41. Computer.com: 2,1 millones (2007)
  42. 114.com: 2,1 millones (2013)
  43. England.com: 2 millones (2000)
  44. Express.com: 2 millones (1999)
  45. Celebrities.com: 2 millones (1999)
  46. 37.com: 1,96 millones (2014)
  47. Savings.com: 1,9 millones (2000)
  48. Mortgage.com: 1,8 millones (2000), por parte del banco ABN Amro
  49. Seniors.com: 1,8 millones (2007)
  50. Fly.com: 1,76 millones (2009)
  51. Dating.com: 1,75 millones (2012)
  52. Auction.com: 1,7 millones (2009)
  53. DataRecovery.com: 1,66 millones (2008)
  54. Tandberg: 1,5 millones (2006)
  55. Ticket.com: 1,52 millones (2009)
  56. Deposit.com: 1,5 millones (2000)
  57. Fly.com: 1,5 millones (2000)
  58. MarketingToday.com: 1,5 millones (1999)
  59. Russia.com: 1,5 millones (2009)
  60. Cameras.com: 1,5 millones (2006)
  61. VIP.com: 1,4 millones (2005)
  62. eBet.com: 1,35 millones (2013)
  63. Power.com: 1,26 millones (2014)
  64. MM.com: 1,2 millones (2014)
Etiquetas:
Un comentario

Añadir un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *