<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gananzia &#187; gestion de capital riesgo del pais vasco</title>
	<atom:link href="http://gananzia.com/temas/gestion-de-capital-riesgo-del-pais-vasco/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gananzia.com</link>
	<description>Actualidad del País vasco</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 05:39:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Sobre las multas europeas por las vacaciones fiscales</title>
		<link>http://gananzia.com/sobre-las-multas-fiscales-europeas</link>
		<comments>http://gananzia.com/sobre-las-multas-fiscales-europeas#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 05:19:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José A del Moral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euskadi]]></category>
		<category><![CDATA[arteche]]></category>
		<category><![CDATA[asegarce]]></category>
		<category><![CDATA[aser]]></category>
		<category><![CDATA[attest]]></category>
		<category><![CDATA[aurora polar]]></category>
		<category><![CDATA[azertia]]></category>
		<category><![CDATA[azti]]></category>
		<category><![CDATA[bahía de bizkaia]]></category>
		<category><![CDATA[balzola]]></category>
		<category><![CDATA[baqué]]></category>
		<category><![CDATA[bbk]]></category>
		<category><![CDATA[bikain]]></category>
		<category><![CDATA[bilbaína de alquitranes]]></category>
		<category><![CDATA[caja rural vasca]]></category>
		<category><![CDATA[carrefour]]></category>
		<category><![CDATA[cikautxo]]></category>
		<category><![CDATA[circulo de empresarios vascos]]></category>
		<category><![CDATA[daewoo]]></category>
		<category><![CDATA[deia]]></category>
		<category><![CDATA[editorial iparraguirre]]></category>
		<category><![CDATA[erhardt]]></category>
		<category><![CDATA[eroski]]></category>
		<category><![CDATA[euskaltel]]></category>
		<category><![CDATA[formica]]></category>
		<category><![CDATA[fuchosa]]></category>
		<category><![CDATA[gestion de capital riesgo del pais vasco]]></category>
		<category><![CDATA[harino panadera]]></category>
		<category><![CDATA[ibv]]></category>
		<category><![CDATA[idom]]></category>
		<category><![CDATA[indumetal]]></category>
		<category><![CDATA[inmogroup]]></category>
		<category><![CDATA[inpesca]]></category>
		<category><![CDATA[itp]]></category>
		<category><![CDATA[joaquin almunia]]></category>
		<category><![CDATA[keon]]></category>
		<category><![CDATA[kyat]]></category>
		<category><![CDATA[la guipuzcoana]]></category>
		<category><![CDATA[landata]]></category>
		<category><![CDATA[lemona]]></category>
		<category><![CDATA[maier]]></category>
		<category><![CDATA[monroe]]></category>
		<category><![CDATA[naturgas]]></category>
		<category><![CDATA[oesía]]></category>
		<category><![CDATA[olarra]]></category>
		<category><![CDATA[ormazabal]]></category>
		<category><![CDATA[outokumpu]]></category>
		<category><![CDATA[petronor]]></category>
		<category><![CDATA[ramondín]]></category>
		<category><![CDATA[reckitt]]></category>
		<category><![CDATA[remolcadores ibaizabal]]></category>
		<category><![CDATA[sader]]></category>
		<category><![CDATA[saunier duval]]></category>
		<category><![CDATA[sebastián de la fuente]]></category>
		<category><![CDATA[sidenor]]></category>
		<category><![CDATA[softec]]></category>
		<category><![CDATA[tamar las arenas]]></category>
		<category><![CDATA[tarabusi]]></category>
		<category><![CDATA[tenneco]]></category>
		<category><![CDATA[txema montero]]></category>
		<category><![CDATA[umd]]></category>
		<category><![CDATA[vicinay]]></category>
		<category><![CDATA[vicrila]]></category>
		<category><![CDATA[viuda de sáinz]]></category>
		<category><![CDATA[vocento]]></category>
		<category><![CDATA[wartsila diesel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gananzia.com/?p=10427</guid>
		<description><![CDATA[Estos días se habla mucho, incluso demasiado, de las multas que la Comisión Europea va a imponer al Gobierno español, y en última instancia a las diputaciones forales, por las vacaciones fiscales. Hay mucho revuelo en torno al tema, en parte con intenciones políticas, dado que el año que viene hay elecciones a juntas generales. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gananzia.com/sobre-las-multas-fiscales-europeas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Gobierno Vasco entra en el &#8220;próspero&#8221; negocio de las agendas de papel</title>
		<link>http://gananzia.com/el-gobierno-vasco-entra-en-el-prospero-negocio-de-las-agendas-de-papel</link>
		<comments>http://gananzia.com/el-gobierno-vasco-entra-en-el-prospero-negocio-de-las-agendas-de-papel#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 05:20:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José A del Moral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euskadi]]></category>
		<category><![CDATA[aernnova]]></category>
		<category><![CDATA[aeroblade]]></category>
		<category><![CDATA[cegasa]]></category>
		<category><![CDATA[cie automotive]]></category>
		<category><![CDATA[ediciones deusto]]></category>
		<category><![CDATA[ekarpen]]></category>
		<category><![CDATA[gestamp]]></category>
		<category><![CDATA[gestion de capital riesgo del pais vasco]]></category>
		<category><![CDATA[planeta]]></category>
		<category><![CDATA[ulma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gananzia.com/?p=9767</guid>
		<description><![CDATA[Cuando he leído la noticia me ha costado creérmela. Resulta que la Sociedad de Capital Riesgo del País Vasco, dependiente de Spri, ha invertido una cantidad no revelada (¡viva la transparencia!) en un negocio tan de futuro como las agendas de papel. Hablamos de Ediciones Deusto, una parte del grupo editor creado en su día [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gananzia.com/el-gobierno-vasco-entra-en-el-prospero-negocio-de-las-agendas-de-papel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Para qué invierte el Gobierno Vasco en una productora de televisión con sede en Madrid?</title>
		<link>http://gananzia.com/%c2%bfpara-que-invierte-el-gobierno-vasco-en-una-productora-de-television-con-sede-en-madrid</link>
		<comments>http://gananzia.com/%c2%bfpara-que-invierte-el-gobierno-vasco-en-una-productora-de-television-con-sede-en-madrid#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 00:11:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José A del Moral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euskadi]]></category>
		<category><![CDATA[antonio basagoiti]]></category>
		<category><![CDATA[borja cobeaga]]></category>
		<category><![CDATA[erpin 360]]></category>
		<category><![CDATA[gestion de capital riesgo del pais vasco]]></category>
		<category><![CDATA[josé maría irisarri]]></category>
		<category><![CDATA[talde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gananzia.com/?p=8077</guid>
		<description><![CDATA[El martes saltó la sorpresa. Gestión de Capital Riesgo del País Vasco, una sociedad participada mayoritariamente por el Gobierno de Vitoria, se había hecho con el 10% de la productora Notro Televisión, tras invertir 3,5 millones de euros. Algo raro ocurría. El miércoles Deia hablaba de la &#8220;sorpresa&#8221; e &#8220;indignación&#8221; que la noticia había generado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gananzia.com/%c2%bfpara-que-invierte-el-gobierno-vasco-en-una-productora-de-television-con-sede-en-madrid/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>39</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuidado con las financiaciones públicas</title>
		<link>http://gananzia.com/financiaciones-publicas</link>
		<comments>http://gananzia.com/financiaciones-publicas#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 17:09:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blogorri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euskadi]]></category>
		<category><![CDATA[ekarpen]]></category>
		<category><![CDATA[gestion de capital riesgo del pais vasco]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Vasco de Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[seed capital bizkaia]]></category>
		<category><![CDATA[talde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gananzia.com/?p=1809</guid>
		<description><![CDATA[Últimamente, para solucionar el problema de la falta de crédito para las familias y pymes, se están anunciando muchas medidas para ofrecer financiación desde las instituciones públicas: ICO, autonomías, líneas de crédito, avales&#8230; Habrá que tener mucho cuidado con ese ímpetu por parte de las instituciones por dos razones: una, que se abra tanto la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gananzia.com/financiaciones-publicas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tagzania vale millón y medio de euros</title>
		<link>http://gananzia.com/tagzania-millon-y-medio-euros</link>
		<comments>http://gananzia.com/tagzania-millon-y-medio-euros#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 12:08:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blogorri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euskadi]]></category>
		<category><![CDATA[codesyntax]]></category>
		<category><![CDATA[gestion de capital riesgo del pais vasco]]></category>
		<category><![CDATA[luistxo fernandez]]></category>
		<category><![CDATA[tagzania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gananzia.com/?p=1789</guid>
		<description><![CDATA[Tagzania es una empresa vasca dedicada a la geolocalización. Es una spin-off de la eibarrersa CodeSyntax y recientemente ha cerrado su primera ronda de financiación, produciéndose la entrada del Fondo Elkano XXI que ha invertido 465.000 euros por el 28,57% de Tagzania Services. Esto supone una valoración de 1.628.000 euros por la sociedad, todo una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gananzia.com/tagzania-millon-y-medio-euros/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Funky Projects vale medio millón de euros</title>
		<link>http://gananzia.com/funky-projects</link>
		<comments>http://gananzia.com/funky-projects#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 08:17:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José A del Moral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euskadi]]></category>
		<category><![CDATA[asier perez]]></category>
		<category><![CDATA[gestion de capital riesgo del pais vasco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gananzia.com/?p=1648</guid>
		<description><![CDATA[Es curiosa la valoración de Funky Projects, una singular empresa de Bilbao que se dedica a una actividad tan peculiar como la &#8220;creatividad estratégica&#8221;. Acaba de invertir en ella la Sociedad Gestión de Capital Riesgo del País Vasco, que ha puesto 150.000 euros para comprar el 38%, lo que implica una valoración cercana al medio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gananzia.com/funky-projects/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GCRPV entra en Ramón Vizcaíno, que dejará de fabricar equipos de refrigeración</title>
		<link>http://gananzia.com/ramon-vizcaino</link>
		<comments>http://gananzia.com/ramon-vizcaino#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2008 07:40:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José A del Moral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euskadi]]></category>
		<category><![CDATA[confebask]]></category>
		<category><![CDATA[gestion de capital riesgo del pais vasco]]></category>
		<category><![CDATA[ramon vizcaino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gananzia.com/blog/2008/03/20/ramon-vizcaino/</guid>
		<description><![CDATA[Gestión de Capital Riesgo del País Vasco (GCRPV) ha entrado en el capital de Ramón Vizcaíno, una firma guipuzcoana especializada en sistemas de refrigeración. La compra del 16,3% de esta compañía por 1,5 millones de euros supone valorarla en un total de 9,2 millones de euros, un precio bajo que denota que ha atravesado una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gananzia.com/ramon-vizcaino/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sí hay capital-riesgo en Euskadi, pero sólo para empresas de hardware</title>
		<link>http://gananzia.com/si-hay-capital-riesgo-en-euskadi-pero-solo-para-empresas-de-hardware</link>
		<comments>http://gananzia.com/si-hay-capital-riesgo-en-euskadi-pero-solo-para-empresas-de-hardware#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José A del Moral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euskadi]]></category>
		<category><![CDATA[alcad]]></category>
		<category><![CDATA[dinamia]]></category>
		<category><![CDATA[gestion de capital riesgo del pais vasco]]></category>
		<category><![CDATA[ikusi]]></category>
		<category><![CDATA[talde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gananzia.com/blog/2007/03/16/si-hay-capital-riesgo-en-euskadi-pero-solo-para-empresas-de-hardware/</guid>
		<description><![CDATA[Se suele escuchar que en Euskadi (y en el Estado en general) no hay capital-riesgo. Pero sí que lo hay. Especialmente, para empresas de hardware, como Ikusi, Cesa-Eólica o, más recientemente, Alcad, una compañía irunesa que se dedica a fabricar aparatos de tratamiento de señales de televisión y porteros automáticos. Alcad, que fue creada en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gananzia.com/si-hay-capital-riesgo-en-euskadi-pero-solo-para-empresas-de-hardware/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Progenika, otra empresa vasca a seguir</title>
		<link>http://gananzia.com/progenika-otra-empresa-vasca-a-seguir</link>
		<comments>http://gananzia.com/progenika-otra-empresa-vasca-a-seguir#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blogorri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euskadi]]></category>
		<category><![CDATA[biotecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[cic biogune]]></category>
		<category><![CDATA[gestion de capital riesgo del pais vasco]]></category>
		<category><![CDATA[manu alvarez]]></category>
		<category><![CDATA[progenika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gananzia.com/blog/2007/02/22/progenika-otra-empresa-vasca-a-seguir/</guid>
		<description><![CDATA[Hoy Manu Alvarez cuenta que Progenika, una farmacéutica de esas por las que tan fuerte están apostando algunas instituciones, invertirá 4,5 millones de euros para expansionarse en EE.UU. Se entiende que van a abrir una filial para comercializar allí sus productos, lo que exige también realizar la correspondiente y dura homologación. La información pone por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gananzia.com/progenika-otra-empresa-vasca-a-seguir/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ormazabal entra en la aeronáutica de la mano del fondo de capital-riesgo del Gobierno Vasco</title>
		<link>http://gananzia.com/ormazabal-entra-en-la-aeronautica-de-la-mano-del-fondo-de-capital-riesgo-del-gobierno-vasco</link>
		<comments>http://gananzia.com/ormazabal-entra-en-la-aeronautica-de-la-mano-del-fondo-de-capital-riesgo-del-gobierno-vasco#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José A del Moral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euskadi]]></category>
		<category><![CDATA[gestion de capital riesgo del pais vasco]]></category>
		<category><![CDATA[knock telecom]]></category>
		<category><![CDATA[ormazabal]]></category>
		<category><![CDATA[tecnichapa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gananzia.com/blog/2007/01/02/ormazabal-entra-en-la-aeronautica-de-la-mano-del-fondo-de-capital-riesgo-del-gobierno-vasco/</guid>
		<description><![CDATA[Ormazabal es uno de los grupos empresariales más importantes, y a la vez más desconocidos, del País Vasco. En su actividad tradicional, los bienes de equipo eléctrico, es uno de los líderes a nivel mundial e incluso dispone de fábricas en países como Turquía, Alemania, China, Polonia, Francia. Factura 400 millones de euros al año [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gananzia.com/ormazabal-entra-en-la-aeronautica-de-la-mano-del-fondo-de-capital-riesgo-del-gobierno-vasco/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

