<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gananzia &#187; fagor</title>
	<atom:link href="http://gananzia.com/temas/fagor/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gananzia.com</link>
	<description>Actualidad del País vasco</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 05:34:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Befesa supera a Eroski y se convierte en la segunda empresa vasca</title>
		<link>http://gananzia.com/befesa-supera-a-eroski-y-se-convierte-en-la-segunda-empresa-vasca</link>
		<comments>http://gananzia.com/befesa-supera-a-eroski-y-se-convierte-en-la-segunda-empresa-vasca#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 05:54:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José A del Moral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euskadi]]></category>
		<category><![CDATA[aernnova]]></category>
		<category><![CDATA[befesa]]></category>
		<category><![CDATA[cadagua]]></category>
		<category><![CDATA[caf]]></category>
		<category><![CDATA[cie automotive]]></category>
		<category><![CDATA[danobat]]></category>
		<category><![CDATA[erkop]]></category>
		<category><![CDATA[eroski]]></category>
		<category><![CDATA[esergui]]></category>
		<category><![CDATA[eulen]]></category>
		<category><![CDATA[euskaltel]]></category>
		<category><![CDATA[faes]]></category>
		<category><![CDATA[fagor]]></category>
		<category><![CDATA[fagor arrasate]]></category>
		<category><![CDATA[fagor ederlan]]></category>
		<category><![CDATA[fagor industrial]]></category>
		<category><![CDATA[gamesa]]></category>
		<category><![CDATA[garavilla]]></category>
		<category><![CDATA[gestamp]]></category>
		<category><![CDATA[guascor]]></category>
		<category><![CDATA[helados y postres]]></category>
		<category><![CDATA[iberdrola]]></category>
		<category><![CDATA[ibermatica]]></category>
		<category><![CDATA[iberpapel]]></category>
		<category><![CDATA[idom]]></category>
		<category><![CDATA[imq]]></category>
		<category><![CDATA[inbisa]]></category>
		<category><![CDATA[ingeteam]]></category>
		<category><![CDATA[iparlat]]></category>
		<category><![CDATA[irizar]]></category>
		<category><![CDATA[itinere]]></category>
		<category><![CDATA[itp]]></category>
		<category><![CDATA[mutualia]]></category>
		<category><![CDATA[naturgas]]></category>
		<category><![CDATA[norbega]]></category>
		<category><![CDATA[oesía]]></category>
		<category><![CDATA[ormazabal]]></category>
		<category><![CDATA[orona]]></category>
		<category><![CDATA[pepsico]]></category>
		<category><![CDATA[petronor]]></category>
		<category><![CDATA[sener]]></category>
		<category><![CDATA[tavex]]></category>
		<category><![CDATA[tecnalia]]></category>
		<category><![CDATA[tubacex]]></category>
		<category><![CDATA[tubos reunidos]]></category>
		<category><![CDATA[ulma]]></category>
		<category><![CDATA[unilever]]></category>
		<category><![CDATA[vidrala]]></category>
		<category><![CDATA[vinzeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gananzia.com/?p=14323</guid>
		<description><![CDATA[Befesa, esa empresa que se dedica a limpiar y reciclar eso que hace dos años comentábamos que &#8220;nadie quiere&#8221;, se ha convertido ya en la segunda más grande de Euskadi. Supera en el ránking a Eroski, que lleva tres años consecutivos reduciendo sus ingresos y pasa a ocupar la tercera posición. Entre las empresas que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gananzia.com/befesa-supera-a-eroski-y-se-convierte-en-la-segunda-empresa-vasca/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fagor maquilla sus cuentas de 2011 con la venta de sus fábricas</title>
		<link>http://gananzia.com/fagor-maquilla-sus-cuentas-de-2011-con-la-venta-de-sus-fabricas</link>
		<comments>http://gananzia.com/fagor-maquilla-sus-cuentas-de-2011-con-la-venta-de-sus-fabricas#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 05:14:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José A del Moral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euskadi]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[fagor]]></category>
		<category><![CDATA[grupo mondragon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gananzia.com/?p=14288</guid>
		<description><![CDATA[Todas las empresas maquillan sus cuentas al llegar el final del año. Pero la que ha hecho Fagor Electrodomésticos el 28 de diciembre es tan espectacular que parece una inocentada. Para eliminar deuda y engordar sus beneficios en 24 millones de euros, ha vendido sus dos fábricas a una empresa creada un mes antes por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gananzia.com/fagor-maquilla-sus-cuentas-de-2011-con-la-venta-de-sus-fabricas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cuáles son las empresas vascas que más subvenciones reciben?</title>
		<link>http://gananzia.com/empresas-vascas-subvenciones</link>
		<comments>http://gananzia.com/empresas-vascas-subvenciones#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 05:14:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José A del Moral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euskadi]]></category>
		<category><![CDATA[aernnova]]></category>
		<category><![CDATA[alfa]]></category>
		<category><![CDATA[andago]]></category>
		<category><![CDATA[arcelormittal]]></category>
		<category><![CDATA[batz]]></category>
		<category><![CDATA[biobide]]></category>
		<category><![CDATA[biolan]]></category>
		<category><![CDATA[bti]]></category>
		<category><![CDATA[cegasa]]></category>
		<category><![CDATA[cie automotive]]></category>
		<category><![CDATA[danobat]]></category>
		<category><![CDATA[euskaltel]]></category>
		<category><![CDATA[faes]]></category>
		<category><![CDATA[fagor]]></category>
		<category><![CDATA[gamesa]]></category>
		<category><![CDATA[gestamp]]></category>
		<category><![CDATA[gkn driveline]]></category>
		<category><![CDATA[gorosabel]]></category>
		<category><![CDATA[guascor]]></category>
		<category><![CDATA[iberdrola]]></category>
		<category><![CDATA[ibermatica]]></category>
		<category><![CDATA[ikusi]]></category>
		<category><![CDATA[indra]]></category>
		<category><![CDATA[ingeteam]]></category>
		<category><![CDATA[inkoa]]></category>
		<category><![CDATA[innovalia]]></category>
		<category><![CDATA[lemona]]></category>
		<category><![CDATA[lks]]></category>
		<category><![CDATA[maier]]></category>
		<category><![CDATA[matrici]]></category>
		<category><![CDATA[mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[olarra]]></category>
		<category><![CDATA[ormazabal]]></category>
		<category><![CDATA[orona]]></category>
		<category><![CDATA[progenika]]></category>
		<category><![CDATA[sener]]></category>
		<category><![CDATA[sidenor]]></category>
		<category><![CDATA[ulma]]></category>
		<category><![CDATA[ziv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gananzia.com/?p=13845</guid>
		<description><![CDATA[Cerca de 1.000 empresas vascas recibieron en 2010 subvenciones a la I+D, sobre un total de 1.527 que invierten en innovación y desarrollo. El Gobierno de Vitoria-Gasteiz repartió 105 millones de euros en ayudas y los más beneficiados fueron Fagor, ArcelorMittal, Ormazabal-Ikusi, Danobat y Mercedes Benz. Algunas páginas de Gananzia solo están disponibles para los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gananzia.com/empresas-vascas-subvenciones/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un tercio de las 25 empresas más innovadoras de España son vascas</title>
		<link>http://gananzia.com/un-tercio-de-las-25-empresas-mas-innovadoras-de-espana-son-vascas</link>
		<comments>http://gananzia.com/un-tercio-de-las-25-empresas-mas-innovadoras-de-espana-son-vascas#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 05:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José A del Moral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euskadi]]></category>
		<category><![CDATA[azkoyen]]></category>
		<category><![CDATA[caf]]></category>
		<category><![CDATA[cie automotive]]></category>
		<category><![CDATA[faes]]></category>
		<category><![CDATA[fagor]]></category>
		<category><![CDATA[gamesa]]></category>
		<category><![CDATA[ibv]]></category>
		<category><![CDATA[innovacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gananzia.com/?p=13661</guid>
		<description><![CDATA[Un tercio de las 25 empresas más innovadoras de España son vascas, según recoge un ránking que anualmente elabora la Comisión Europea. En concreto, Iberdrola, ITP, Fagor, Gamesa, CAF, Faes, Azkoyen y CIE Automotive figuran en esta clasificación, de la que este año se caen Corporación IBV y Nicolás Correa. Algunas páginas de Gananzia solo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gananzia.com/un-tercio-de-las-25-empresas-mas-innovadoras-de-espana-son-vascas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fagor Ederlan y Lotus presentan su motor para coches urbanos</title>
		<link>http://gananzia.com/fagor-ederlan-y-lotus-presentan-su-motor-para-coches-urbanos</link>
		<comments>http://gananzia.com/fagor-ederlan-y-lotus-presentan-su-motor-para-coches-urbanos#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 23:01:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José A del Moral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias breves]]></category>
		<category><![CDATA[coche eléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[fagor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gananzia.com/?p=13027</guid>
		<description><![CDATA[La firma vasca Fagor Ederlan y la británica Lotus han desarrollado conjuntamente un motor de 2 cilindros para coches urbanos (y eléctricos) que acaban de presentar en el Salón del Automóvil de Frankfurt. &#8220;Es mucho más compacto y ligero que la versión de tres cilindros –ocupa un 44% menos de espacio y pesa un 16% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gananzia.com/fagor-ederlan-y-lotus-presentan-su-motor-para-coches-urbanos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fagor premia la innovación interna</title>
		<link>http://gananzia.com/fagor-premia-la-innovacion-interna</link>
		<comments>http://gananzia.com/fagor-premia-la-innovacion-interna#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 22:38:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José A del Moral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias breves]]></category>
		<category><![CDATA[fagor]]></category>
		<category><![CDATA[innovacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gananzia.com/?p=13024</guid>
		<description><![CDATA[Fagor ha iniciado una interesante iniciativa de innovación interna denominada &#8220;intraemprendizaje&#8221; y de la que están saliendo nuevas ideas, alguna de las cuales se ha patentado. Es el caso del sistema de envasado al vacío incorporado en el nuevo frigorífico Vac Packer, como sugerencia de la trabajadora Mari Mar Vicario, y que ha sido premiado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gananzia.com/fagor-premia-la-innovacion-interna/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La suspensión de pagos de Miró deja tocado a Bermúdez</title>
		<link>http://gananzia.com/la-suspension-de-pagos-de-miro-deja-tocado-a-bermudez</link>
		<comments>http://gananzia.com/la-suspension-de-pagos-de-miro-deja-tocado-a-bermudez#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 05:11:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José A del Moral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euskadi]]></category>
		<category><![CDATA[bermudez]]></category>
		<category><![CDATA[fagor]]></category>
		<category><![CDATA[media markt]]></category>
		<category><![CDATA[pc city]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gananzia.com/?p=11922</guid>
		<description><![CDATA[La cadena de venta de electrodomésticos Miró ha entrado en suspensión de pagos con un pasivo de 260 millones de euros al que no puede hacer frente. Este concurso de acreedores afecta también a la firma vasca Bermúdez, que fue adquirida por la catalana hace casi quince años y que tiene centros en Galdakao, Barakaldo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gananzia.com/la-suspension-de-pagos-de-miro-deja-tocado-a-bermudez/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jesús Larrañaga, la L de Ulgor</title>
		<link>http://gananzia.com/jesus-larranaga-la-l-de-ulgor</link>
		<comments>http://gananzia.com/jesus-larranaga-la-l-de-ulgor#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 05:05:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José A del Moral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euskadi]]></category>
		<category><![CDATA[aenor]]></category>
		<category><![CDATA[amaia larrañaga]]></category>
		<category><![CDATA[caja laboral]]></category>
		<category><![CDATA[esther larrañaga]]></category>
		<category><![CDATA[fagor]]></category>
		<category><![CDATA[grupo mondragon]]></category>
		<category><![CDATA[jesús larrañaga]]></category>
		<category><![CDATA[josé maría arizmendiarrieta]]></category>
		<category><![CDATA[lks]]></category>
		<category><![CDATA[mondragon unibertsitatea]]></category>
		<category><![CDATA[ucem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gananzia.com/?p=11237</guid>
		<description><![CDATA[Cuando se habla del origen de Corporación Mondragón siempre se recurre al padre José María Arizmendiarrieta. Pero desde un punto de vista estrictamente empresarial, creo que es mucho más interesante la figura de Jesús Larrañaga Lizarralde, uno de los cinco emprendedores que pusieron en marcha en 1959 Ulgor, la primera cooperativa de Mondragón, hoy conocida [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gananzia.com/jesus-larranaga-la-l-de-ulgor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sobre el cambio de chaqueta de Arguiñano</title>
		<link>http://gananzia.com/sobre-el-cambio-de-chaqueta-de-arguinano</link>
		<comments>http://gananzia.com/sobre-el-cambio-de-chaqueta-de-arguinano#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 05:34:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José A del Moral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euskadi]]></category>
		<category><![CDATA[fagor]]></category>
		<category><![CDATA[karlos arguiñano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gananzia.com/?p=11068</guid>
		<description><![CDATA[Karlos Arguiñano ya no anuncia Fagor. Se ha cambiado de chaqueta (en realidad, de frigorífico) y ahora promociona Bosch. No solo eso, sino que encima aprovecha la sustitución de una marca por otra en el eslogan del anuncio: &#8220;Yo ya me he pasado a Bosch. ¿Tú a qué esperas?&#8221; En un blog de publicitarios vascos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gananzia.com/sobre-el-cambio-de-chaqueta-de-arguinano/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CAF, IBV y Nicolás Correa entran en el Top 1.000 de la innovación europea</title>
		<link>http://gananzia.com/caf-ibv-y-nicolas-correa-entran-en-el-top-1-000-de-la-innovacion-europea</link>
		<comments>http://gananzia.com/caf-ibv-y-nicolas-correa-entran-en-el-top-1-000-de-la-innovacion-europea#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 05:39:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José A del Moral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euskadi]]></category>
		<category><![CDATA[caf]]></category>
		<category><![CDATA[cie automotive]]></category>
		<category><![CDATA[faes]]></category>
		<category><![CDATA[fagor]]></category>
		<category><![CDATA[gamesa]]></category>
		<category><![CDATA[iberdrola]]></category>
		<category><![CDATA[ibv]]></category>
		<category><![CDATA[itp]]></category>
		<category><![CDATA[nicolás correa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gananzia.com/?p=10184</guid>
		<description><![CDATA[Este año hay más empresas vascas en el ránking de las 1.000 compañías europeas que más innovan y que anualmente elabora la Comisión Europea. Además de Iberdrola, Fagor, ITP, Gamesa, Faes y CIE Automotive, que ya estaban en 2009, este año figuran en esta clasificación CAF, Corporación IBV y Nicolás Correa. Esta última firma no [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gananzia.com/caf-ibv-y-nicolas-correa-entran-en-el-top-1-000-de-la-innovacion-europea/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

