<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gananzia &#187; euskaltel</title>
	<atom:link href="http://gananzia.com/temas/euskaltel/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gananzia.com</link>
	<description>Actualidad del País vasco</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 12:49:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Se confirma la venta de parte del capital de Euskaltel</title>
		<link>http://gananzia.com/se-confirma-la-venta-de-parte-del-capital-de-euskaltel</link>
		<comments>http://gananzia.com/se-confirma-la-venta-de-parte-del-capital-de-euskaltel#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 15:49:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José A del Moral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias breves]]></category>
		<category><![CDATA[euskaltel]]></category>
		<category><![CDATA[kutxa bank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gananzia.com/?p=14449</guid>
		<description><![CDATA[Los rumores sobre una posible venta de parte del capital de Euskaltel eran ciertos. Por razones regulatorias, a Kutxabank, que pronto controlará el 68% de su capital, no le conviene tener más del 50% de las acciones. Ha puesto a la venta, por ello, más del 20% y lo más probable es que el comprador [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gananzia.com/se-confirma-la-venta-de-parte-del-capital-de-euskaltel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La hipocresía de Euskaltel</title>
		<link>http://gananzia.com/la-hipocresia-de-euskaltel</link>
		<comments>http://gananzia.com/la-hipocresia-de-euskaltel#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 05:52:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José A del Moral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euskadi]]></category>
		<category><![CDATA[alberto garcía erauzkin]]></category>
		<category><![CDATA[euskaltel]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gananzia.com/?p=14410</guid>
		<description><![CDATA[Estoy convencido de que Alberto García Erauzkin, el nuevo presidente de Euskaltel, está haciendo un buen trabajo. Es un tipo cercano y que sabe lo que hace. Pero no estoy para nada de acuerdo con el lobby que está practicando el operador vasco contra la creación de infraestructuras de telecomunicaciones públicas. Teniendo en cuenta cómo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gananzia.com/la-hipocresia-de-euskaltel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Befesa supera a Eroski y se convierte en la segunda empresa vasca</title>
		<link>http://gananzia.com/befesa-supera-a-eroski-y-se-convierte-en-la-segunda-empresa-vasca</link>
		<comments>http://gananzia.com/befesa-supera-a-eroski-y-se-convierte-en-la-segunda-empresa-vasca#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 05:54:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José A del Moral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euskadi]]></category>
		<category><![CDATA[aernnova]]></category>
		<category><![CDATA[befesa]]></category>
		<category><![CDATA[cadagua]]></category>
		<category><![CDATA[caf]]></category>
		<category><![CDATA[cie automotive]]></category>
		<category><![CDATA[danobat]]></category>
		<category><![CDATA[erkop]]></category>
		<category><![CDATA[eroski]]></category>
		<category><![CDATA[esergui]]></category>
		<category><![CDATA[eulen]]></category>
		<category><![CDATA[euskaltel]]></category>
		<category><![CDATA[faes]]></category>
		<category><![CDATA[fagor]]></category>
		<category><![CDATA[fagor arrasate]]></category>
		<category><![CDATA[fagor ederlan]]></category>
		<category><![CDATA[fagor industrial]]></category>
		<category><![CDATA[gamesa]]></category>
		<category><![CDATA[garavilla]]></category>
		<category><![CDATA[gestamp]]></category>
		<category><![CDATA[guascor]]></category>
		<category><![CDATA[helados y postres]]></category>
		<category><![CDATA[iberdrola]]></category>
		<category><![CDATA[ibermatica]]></category>
		<category><![CDATA[iberpapel]]></category>
		<category><![CDATA[idom]]></category>
		<category><![CDATA[imq]]></category>
		<category><![CDATA[inbisa]]></category>
		<category><![CDATA[ingeteam]]></category>
		<category><![CDATA[iparlat]]></category>
		<category><![CDATA[irizar]]></category>
		<category><![CDATA[itinere]]></category>
		<category><![CDATA[itp]]></category>
		<category><![CDATA[mutualia]]></category>
		<category><![CDATA[naturgas]]></category>
		<category><![CDATA[norbega]]></category>
		<category><![CDATA[oesía]]></category>
		<category><![CDATA[ormazabal]]></category>
		<category><![CDATA[orona]]></category>
		<category><![CDATA[pepsico]]></category>
		<category><![CDATA[petronor]]></category>
		<category><![CDATA[sener]]></category>
		<category><![CDATA[tavex]]></category>
		<category><![CDATA[tecnalia]]></category>
		<category><![CDATA[tubacex]]></category>
		<category><![CDATA[tubos reunidos]]></category>
		<category><![CDATA[ulma]]></category>
		<category><![CDATA[unilever]]></category>
		<category><![CDATA[vidrala]]></category>
		<category><![CDATA[vinzeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gananzia.com/?p=14323</guid>
		<description><![CDATA[Befesa, esa empresa que se dedica a limpiar y reciclar eso que hace dos años comentábamos que &#8220;nadie quiere&#8221;, se ha convertido ya en la segunda más grande de Euskadi. Supera en el ránking a Eroski, que lleva tres años consecutivos reduciendo sus ingresos y pasa a ocupar la tercera posición. Entre las empresas que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gananzia.com/befesa-supera-a-eroski-y-se-convierte-en-la-segunda-empresa-vasca/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quo vadis Euskaltel?</title>
		<link>http://gananzia.com/quo-vadis-euskaltel</link>
		<comments>http://gananzia.com/quo-vadis-euskaltel#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 05:41:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José A del Moral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euskadi]]></category>
		<category><![CDATA[euskaltel]]></category>
		<category><![CDATA[jose antonio ardanza]]></category>
		<category><![CDATA[kutxa bank]]></category>
		<category><![CDATA[orange]]></category>
		<category><![CDATA[paco allende]]></category>
		<category><![CDATA[telecable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gananzia.com/?p=14148</guid>
		<description><![CDATA[El futuro de Euskaltel está más borroso que nunca. Y no porque el negocio vaya mal sino porque la compañía no ha conseguido salir de Euskadi y porque una decisión errónea, la de desligarse de Orange hace 4 años, puede costarle más de 200 millones de euros. De ahí que se hayan disparado los rumores [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gananzia.com/quo-vadis-euskaltel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cuáles son las empresas vascas que más subvenciones reciben?</title>
		<link>http://gananzia.com/empresas-vascas-subvenciones</link>
		<comments>http://gananzia.com/empresas-vascas-subvenciones#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 05:14:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José A del Moral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euskadi]]></category>
		<category><![CDATA[aernnova]]></category>
		<category><![CDATA[alfa]]></category>
		<category><![CDATA[andago]]></category>
		<category><![CDATA[arcelormittal]]></category>
		<category><![CDATA[batz]]></category>
		<category><![CDATA[biobide]]></category>
		<category><![CDATA[biolan]]></category>
		<category><![CDATA[bti]]></category>
		<category><![CDATA[cegasa]]></category>
		<category><![CDATA[cie automotive]]></category>
		<category><![CDATA[danobat]]></category>
		<category><![CDATA[euskaltel]]></category>
		<category><![CDATA[faes]]></category>
		<category><![CDATA[fagor]]></category>
		<category><![CDATA[gamesa]]></category>
		<category><![CDATA[gestamp]]></category>
		<category><![CDATA[gkn driveline]]></category>
		<category><![CDATA[gorosabel]]></category>
		<category><![CDATA[guascor]]></category>
		<category><![CDATA[iberdrola]]></category>
		<category><![CDATA[ibermatica]]></category>
		<category><![CDATA[ikusi]]></category>
		<category><![CDATA[indra]]></category>
		<category><![CDATA[ingeteam]]></category>
		<category><![CDATA[inkoa]]></category>
		<category><![CDATA[innovalia]]></category>
		<category><![CDATA[lemona]]></category>
		<category><![CDATA[lks]]></category>
		<category><![CDATA[maier]]></category>
		<category><![CDATA[matrici]]></category>
		<category><![CDATA[mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[olarra]]></category>
		<category><![CDATA[ormazabal]]></category>
		<category><![CDATA[orona]]></category>
		<category><![CDATA[progenika]]></category>
		<category><![CDATA[sener]]></category>
		<category><![CDATA[sidenor]]></category>
		<category><![CDATA[ulma]]></category>
		<category><![CDATA[ziv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gananzia.com/?p=13845</guid>
		<description><![CDATA[Cerca de 1.000 empresas vascas recibieron en 2010 subvenciones a la I+D, sobre un total de 1.527 que invierten en innovación y desarrollo. El Gobierno de Vitoria-Gasteiz repartió 105 millones de euros en ayudas y los más beneficiados fueron Fagor, ArcelorMittal, Ormazabal-Ikusi, Danobat y Mercedes Benz. Algunas páginas de Gananzia solo están disponibles para los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gananzia.com/empresas-vascas-subvenciones/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euskaltel, Ibermática y los eventos creativos</title>
		<link>http://gananzia.com/euskaltel-ibermatica-y-los-eventos-creativos</link>
		<comments>http://gananzia.com/euskaltel-ibermatica-y-los-eventos-creativos#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 19:45:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José A del Moral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[alberto garcía erauzkin]]></category>
		<category><![CDATA[andoni luis aduriz]]></category>
		<category><![CDATA[euskaltel]]></category>
		<category><![CDATA[ibermatica]]></category>
		<category><![CDATA[jose luis larrea]]></category>
		<category><![CDATA[josé maría vázquez eguskiza]]></category>
		<category><![CDATA[miguel angel lujua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gananzia.com/?p=13880</guid>
		<description><![CDATA[Alguna mosca extraña ha picado al mismo tiempo a los cabezapensantes de Euskaltel y de Ibermática y las dos compañías andan organizando, desde hace un par de años, eventos que se pueden definir como &#8220;creativos&#8221;. Supongo que pretenden asociar sus marcas a la innovación pero, personalmente, me parece una fórmula de resultados, cuando menos, controvertidos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gananzia.com/euskaltel-ibermatica-y-los-eventos-creativos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euskaltel pierde la puja por Telecable</title>
		<link>http://gananzia.com/euskaltel-pierde-la-puja-por-telecable</link>
		<comments>http://gananzia.com/euskaltel-pierde-la-puja-por-telecable#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 18:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José A del Moral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euskadi]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[carlyle]]></category>
		<category><![CDATA[euskaltel]]></category>
		<category><![CDATA[ono]]></category>
		<category><![CDATA[telecable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gananzia.com/?p=13353</guid>
		<description><![CDATA[Euskaltel no consigue salir de territorio vasco. Le fue mal en Navarra, apenas vendió móviles en Levante y ahora ha perdido la puja por la asturiana Telecable. Finalmente será el fondo norteamericano Carlyle el que se haga con un 78% del capital por algo más de 300 millones de euros. Otro dato: Euskaltel es ya [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gananzia.com/euskaltel-pierde-la-puja-por-telecable/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euskaltel y Telecable podrían fusionarse</title>
		<link>http://gananzia.com/euskaltel-y-telecable-podrian-fusionarse</link>
		<comments>http://gananzia.com/euskaltel-y-telecable-podrian-fusionarse#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 21:56:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José A del Moral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias breves]]></category>
		<category><![CDATA[euskaltel]]></category>
		<category><![CDATA[telecable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gananzia.com/?p=13016</guid>
		<description><![CDATA[Manu alvarez desvela que Euskaltel y Telecable están estudiando una posible fusión de los dos operadores para crear un gigante del cantábrico controlado desde Bilbao. Las dificultades financieras que atraviesa Cajastur, principal socio de Telecable, explicarían esta operación, ya que pasaría a manter solo un 20% del capital. En el diario El Comercio ya se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gananzia.com/euskaltel-y-telecable-podrian-fusionarse/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euskadi es una de las zonas con menor cobertura de fibra óptica de España</title>
		<link>http://gananzia.com/euskadi-es-una-de-las-zonas-con-menor-cobertura-de-fibra-optica-de-espana</link>
		<comments>http://gananzia.com/euskadi-es-una-de-las-zonas-con-menor-cobertura-de-fibra-optica-de-espana#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 06:34:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José A del Moral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euskadi]]></category>
		<category><![CDATA[cable]]></category>
		<category><![CDATA[cmt]]></category>
		<category><![CDATA[euskaltel]]></category>
		<category><![CDATA[ftth]]></category>
		<category><![CDATA[hfc]]></category>
		<category><![CDATA[telefonica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gananzia.com/?p=12620</guid>
		<description><![CDATA[Aunque Telefónica anunciaba recientemente haber llevado la fibra óptica hasta 35.000 hogares vascos, lo cierto es que los datos de la CMT demuestran que no lo está haciendo al mismo ritmo que en otras zonas de España. Así, mientras en Bizkaia apenas había 14.564 accesos de FTTH (fibra óptica hasta el hogar) a finales de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gananzia.com/euskadi-es-una-de-las-zonas-con-menor-cobertura-de-fibra-optica-de-espana/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La CMT confirma que Euskaltel ha superado a Telefónica en banda ancha</title>
		<link>http://gananzia.com/la-cmt-confirma-que-euskaltel-ha-superado-a-telefonica-en-banda-ancha</link>
		<comments>http://gananzia.com/la-cmt-confirma-que-euskaltel-ha-superado-a-telefonica-en-banda-ancha#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 05:42:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José A del Moral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euskadi]]></category>
		<category><![CDATA[banda ancha]]></category>
		<category><![CDATA[cable]]></category>
		<category><![CDATA[cmt]]></category>
		<category><![CDATA[euskaltel]]></category>
		<category><![CDATA[orange]]></category>
		<category><![CDATA[telecable]]></category>
		<category><![CDATA[telefonica]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gananzia.com/?p=12604</guid>
		<description><![CDATA[Los datos publicados por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) confirman que Euskadi y Asturias son las dos zonas en las que Telefónica ha perdido el liderazgo del sector. Las compañías de cable de estas dos comunidades superan ya en clientes de banda ancha al antiguo monopolio. Así, mientras Euskaltel tiene ya el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gananzia.com/la-cmt-confirma-que-euskaltel-ha-superado-a-telefonica-en-banda-ancha/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

