<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gananzia &#187; elkargi</title>
	<atom:link href="http://gananzia.com/temas/elkargi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gananzia.com</link>
	<description>Actualidad del País vasco</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 12:49:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>¿Llegan las ayudas a las empresas?</title>
		<link>http://gananzia.com/ayudas-financiacion-elkargi</link>
		<comments>http://gananzia.com/ayudas-financiacion-elkargi#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 05:18:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José A del Moral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euskadi]]></category>
		<category><![CDATA[elkargi]]></category>
		<category><![CDATA[oinarri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gananzia.com/?p=6147</guid>
		<description><![CDATA[Estos días he escuchado a varios empresarios vascos quejarse de que habían pedido, sin éxito y después de esperar durante casi un año, financiación en el marco de las líneas abiertas por el Gobierno Vasco. Estas impresiones coinciden con las advertencias lanzadas desde la Cámara de Gipuzkoa de que las pymes no están recibiendo el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gananzia.com/ayudas-financiacion-elkargi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sobre los avales a Pastguren</title>
		<link>http://gananzia.com/sobre-los-avales-a-pastguren</link>
		<comments>http://gananzia.com/sobre-los-avales-a-pastguren#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 19:51:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José A del Moral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euskadi]]></category>
		<category><![CDATA[elkargi]]></category>
		<category><![CDATA[jose luis bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[papelera de amaroz]]></category>
		<category><![CDATA[pastguren]]></category>
		<category><![CDATA[virtisu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gananzia.com/?p=3259</guid>
		<description><![CDATA[Hoy me he quedado de piedra al escuchar en Radio Euskadi que la Diputación de Bizkaia pretende avalar con 2,5 millones de euros a la empresa papelera Pastguren. Estoy convencido de que esa compañía necesita un empujón, pero creía que de eso se encargaban otras entidades, como Elkargi (ver nota). Si Pastguren está tan mal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gananzia.com/sobre-los-avales-a-pastguren/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El plan de avales a las pymes tiene un problema</title>
		<link>http://gananzia.com/el-plan-de-avales-a-las-pymes-tiene-un-problema</link>
		<comments>http://gananzia.com/el-plan-de-avales-a-las-pymes-tiene-un-problema#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 01:34:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José A del Moral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euskadi]]></category>
		<category><![CDATA[bbk]]></category>
		<category><![CDATA[caja laboral]]></category>
		<category><![CDATA[caja vital]]></category>
		<category><![CDATA[elkargi]]></category>
		<category><![CDATA[kutxa]]></category>
		<category><![CDATA[oinarri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gananzia.com/?p=2167</guid>
		<description><![CDATA[El Gobierno Vasco se ha adelantado a todos los demás del Estado con la decisión de avalar créditos a las pymes y autónomos, hasta un total de 500 millones de euros. Es un plan muy parecido al]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gananzia.com/el-plan-de-avales-a-las-pymes-tiene-un-problema/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elkargi y las estructuras piramidales</title>
		<link>http://gananzia.com/elkargi-y-las-estructuras-piramidales</link>
		<comments>http://gananzia.com/elkargi-y-las-estructuras-piramidales#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José A del Moral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euskadi]]></category>
		<category><![CDATA[afinsa]]></category>
		<category><![CDATA[elkargi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gananzia.com/blog/2007/02/08/elkargi-y-las-estructuras-piramidales/</guid>
		<description><![CDATA[Es frecuente asociar estructura piramidal y timo, recordando casos como el de Afinsa. Sin embargo, no todos los negocios basados en crecer a base de captar más inversores son tan malignos. En el fondo, todos los bancos funcionan así. Y Elkargi, una sociedad de garantía recíproca. ¿Qué hace Elkargi? Avala a un empresario en base [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gananzia.com/elkargi-y-las-estructuras-piramidales/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Spri y varias cajas promueven un fondo de capital riesgo para nuevas tecnologías por valor de 2.000 millones</title>
		<link>http://gananzia.com/la-spri-y-varias-cajas-promueven-un-fondo-de-capital-riesgo-para-nuevas-tecnologias-por-valor-de-2000-millones</link>
		<comments>http://gananzia.com/la-spri-y-varias-cajas-promueven-un-fondo-de-capital-riesgo-para-nuevas-tecnologias-por-valor-de-2000-millones#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jan 2001 23:31:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José A del Moral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euskadi]]></category>
		<category><![CDATA[axa]]></category>
		<category><![CDATA[bankoa]]></category>
		<category><![CDATA[bbk]]></category>
		<category><![CDATA[caja laboral]]></category>
		<category><![CDATA[caja vital]]></category>
		<category><![CDATA[elkargi]]></category>
		<category><![CDATA[elkarkidetza]]></category>
		<category><![CDATA[gestion de capital riesgo del pais vasco]]></category>
		<category><![CDATA[ibermatica]]></category>
		<category><![CDATA[kutxa]]></category>
		<category><![CDATA[viana capital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gananzia.com/?p=1321</guid>
		<description><![CDATA[La sociedad Gestión de Capital Riesgo del País Vasco, controlada por la Spri y varias cajas, ha creado dos fondos de capital riesgo, uno de ellos orientado a las empresas de nuevas tecnologías. El nuevo fondo, que ha sido bautizado como &#8220;Elkano XXI&#8221;, cuenta con una partida de 2.000 millones, aportados por BBK, Caja Vital, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gananzia.com/la-spri-y-varias-cajas-promueven-un-fondo-de-capital-riesgo-para-nuevas-tecnologias-por-valor-de-2000-millones/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

