<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gananzia &#187; crisis</title>
	<atom:link href="http://gananzia.com/temas/crisis/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gananzia.com</link>
	<description>Actualidad del País vasco</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 12:49:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>El ejemplo de Ea y Elantxobe para salir de la crisis</title>
		<link>http://gananzia.com/el-ejemplo-de-ea-para-salir-de-la-crisis</link>
		<comments>http://gananzia.com/el-ejemplo-de-ea-para-salir-de-la-crisis#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 05:48:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José A del Moral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euskadi]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gananzia.com/?p=14331</guid>
		<description><![CDATA[En la localidad vizcaína de Ea el Ayuntamiento no tiene dinero para mantener calles y jardines, así que un total de 20 vecinos se han unido para hacerlo ellos mismos. En Elantxobe ocurre otro tanto con las actividades culturales y seis habitantes se han juntado para organizar actividades de bertsolarismo, cuentacuentos o herri kirolak. ¿No [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gananzia.com/el-ejemplo-de-ea-para-salir-de-la-crisis/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La agencia de publicidad Waskman suspende pagos</title>
		<link>http://gananzia.com/la-agencia-de-publicidad-waskman-suspende-pagos</link>
		<comments>http://gananzia.com/la-agencia-de-publicidad-waskman-suspende-pagos#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 05:28:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José A del Moral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euskadi]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[suspension de pagos]]></category>
		<category><![CDATA[waskman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gananzia.com/?p=12597</guid>
		<description><![CDATA[Waskman, la que probablemente era la agencia de publicidad más relevante de Bizkaia, ha entrado en suspensión de pagos. Incapaz de hacer frente a sus gastos, la compañía que dirigían los hermanos Alvaro y David Rey y que había recibido varios premios por algunas de sus campañas, está en concurso de acreedores desde el 30 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gananzia.com/la-agencia-de-publicidad-waskman-suspende-pagos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La necesaria reforma de la sanidad pública</title>
		<link>http://gananzia.com/la-necesaria-reforma-de-la-sanidad-publica</link>
		<comments>http://gananzia.com/la-necesaria-reforma-de-la-sanidad-publica#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 11:49:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José A del Moral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euskadi]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[osakidetza]]></category>
		<category><![CDATA[rafael bengoa]]></category>
		<category><![CDATA[residencias]]></category>
		<category><![CDATA[salario social]]></category>
		<category><![CDATA[telemedicina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gananzia.com/?p=12573</guid>
		<description><![CDATA[El otro día fui al ambulatorio y comprobé, una vez más, que tenemos una sanidad pública de alta calidad. Pero sus costes crecen a tanta velocidad que, con la reducción de ingresos fiscales que se está produciendo en los últimos años, pronto será imposible mantener sus niveles. No nos va a quedar otro remedio que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gananzia.com/la-necesaria-reforma-de-la-sanidad-publica/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>23</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Y si nos independizamos?</title>
		<link>http://gananzia.com/y-si-nos-independizamos</link>
		<comments>http://gananzia.com/y-si-nos-independizamos#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 05:34:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José A del Moral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euskadi]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[independencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gananzia.com/?p=12444</guid>
		<description><![CDATA[Tenemos las cajas más solventes (aunque la Caja Laboral parece ser caballito blanco y nadie la audita), el sistema fiscal más fuerte y la economía que más crece y que menos parados tiene en toda España. Sin embargo, el Gobierno Vasco tiene problemas para emitir deuda y, a la hora de vender fuera, nuestra imagen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gananzia.com/y-si-nos-independizamos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>112</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las pelotas de los empleados de ABB Galindo</title>
		<link>http://gananzia.com/las-pelotas-de-los-empleados-de-abb-galindo</link>
		<comments>http://gananzia.com/las-pelotas-de-los-empleados-de-abb-galindo#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 05:08:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José A del Moral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euskadi]]></category>
		<category><![CDATA[abb]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[despidos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gananzia.com/?p=12077</guid>
		<description><![CDATA[Hay que reconocer las virtudes del vídeo a lo full monty de los seis empleados despelotados de la planta de ABB de Trapagaran, la antigua General Eléctrica. Pero lo tienen muy difícil para evitar los despidos. La compañía gana dinero pero podría obtener mucho más si se lleva la producción a Turquía, un país en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gananzia.com/las-pelotas-de-los-empleados-de-abb-galindo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kutxa y sus clientes &#8220;enchufados&#8221;</title>
		<link>http://gananzia.com/kutxa-y-sus-clientes-enchufados</link>
		<comments>http://gananzia.com/kutxa-y-sus-clientes-enchufados#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 05:46:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José A del Moral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euskadi]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[epsilon euskadi]]></category>
		<category><![CDATA[kutxa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gananzia.com/?p=12031</guid>
		<description><![CDATA[Los gestores de Kutxa están demostrando una manifiesta falta de profesionalidad. No es de recibo que la misma semana que anuncia el cierre de oficinas y la cancelación de procesos de selección dé a conocer la no ejecución de un aval a Epsilon Euskadi, que es prácticamente lo mismo que condonarle sus deudas. La segunda [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gananzia.com/kutxa-y-sus-clientes-enchufados/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuando los bancos hundieron la economía vasca</title>
		<link>http://gananzia.com/cuando-los-bancos-hundieron-la-economia-vasca</link>
		<comments>http://gananzia.com/cuando-los-bancos-hundieron-la-economia-vasca#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2011 05:50:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José A del Moral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euskadi]]></category>
		<category><![CDATA[bbva]]></category>
		<category><![CDATA[crédito de la unión minera]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[ernesto ercoreca]]></category>
		<category><![CDATA[horacio echevarrieta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gananzia.com/?p=10683</guid>
		<description><![CDATA[La historia tiene la (mala) fortuna de repetirse. Las quiebras de las economías islandesa, griega e irlandesa, habitualmente relacionadas con suspensiones de pagos de la banca, tuvieron un antecedente en Bilbao en 1925. Y al igual que sucede ahora, el rescate de las entidades financieras fue pagado a escote por los ciudadanos. El 10 de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gananzia.com/cuando-los-bancos-hundieron-la-economia-vasca/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El lehendakari incrementa un 20% su presupuesto de &#8220;viajes&#8221;</title>
		<link>http://gananzia.com/el-lehendakari-incrementa-un-20-su-presupuesto-de-viajes</link>
		<comments>http://gananzia.com/el-lehendakari-incrementa-un-20-su-presupuesto-de-viajes#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Nov 2010 05:35:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José A del Moral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euskadi]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[patxi lopez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gananzia.com/?p=10255</guid>
		<description><![CDATA[Estamos en crisis y hay que apretarse el cinturón. En todo menos en los viajes del lehendakari. Es la interpretación que puede extraerse del hecho de que la partida reservada por Patxi López para sus recorridos por el extranjero se haya incrementado este año un 20% hasta los 2,2 millones de euros. ¿Cuál es la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gananzia.com/el-lehendakari-incrementa-un-20-su-presupuesto-de-viajes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La economía alemana empuja a la vasca, que vuelve a crecer</title>
		<link>http://gananzia.com/la-economia-alemana-empuja-a-la-vasca-que-vuelve-a-crecer</link>
		<comments>http://gananzia.com/la-economia-alemana-empuja-a-la-vasca-que-vuelve-a-crecer#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 05:07:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José A del Moral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euskadi]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gananzia.com/?p=9709</guid>
		<description><![CDATA[He de reconocer que me equivoqué al escribir que la economía vasca no iba bien por el hecho de que la Consejería de Economía no hubiera publicado datos del segundo trimestre del año. Lo cierto es que acaba de hacerlo y son muy positivos: el crecimiento del PIB en ese periodo ha alcanzado el 0,3% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gananzia.com/la-economia-alemana-empuja-a-la-vasca-que-vuelve-a-crecer/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sobre el optimismo de los políticos</title>
		<link>http://gananzia.com/sobre-el-optimismo-de-los-politicos</link>
		<comments>http://gananzia.com/sobre-el-optimismo-de-los-politicos#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 05:45:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José A del Moral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euskadi]]></category>
		<category><![CDATA[caja laboral]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[hacienda]]></category>
		<category><![CDATA[joseba madariaga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gananzia.com/?p=9360</guid>
		<description><![CDATA[Ultimamente estoy recopilando previsiones positivas sobre la economía en boca de políticos. Especialmente desde que Caja Laboral rebatiera con contundencia las expectativas de crecimiento del Gobierno Vasco. Mi conclusión es clara: los políticos necesitan ser optimistas, para mostrar esperanza, aunque los datos reales no les acompañen. Dicho de otra forma: las previsiones económicas en tiempos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gananzia.com/sobre-el-optimismo-de-los-politicos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

